Dames | Heren | Coach, etc |
---|
- Hilde Brons
- Joanne Eilander
- Maja Ebbers
- Manon van der Zwaag
- Marlinde de Wolf
- Nienke Pot
- Roxanne Vermeer
- Sanne van der Meij
| - Koen Grit
- Lars Vermeer
- Marco de Greef
- Niels Groen
- Ruben van Houten
| . |
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
maandag | 20:00 - 21:00 | | |
Standen
Breedtekorfbal Senioren poule 019
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- |
---|
DOS Kampen / Veltman 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 150 | 108 | 42 | |
De Meeuwen 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 126 | 123 | 3 | |
Dindoa 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 139 | 129 | 10 | |
Wit-Blauw / Green Organics 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 142 | 160 | -18 | |
Elburg 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 126 | 124 | 2 | |
Exakwa 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 102 | 123 | -21 | |
Rood-Wit 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 110 | 128 | -18 | |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter |
---|
9-3-2019 | 11:00 | Wit-Blauw / Green Organics 4 | Dindoa 7 | De Reeve, Kampen | | |
23-3-2019 | 16:10 | Exakwa 3 | Dindoa 7 | De Koploper, Lelystad | | |
30-3-2019 | 20:45 | Dindoa 7 | DOS Kampen / Veltman 4 | Dindoa-hal, Ermelo | Dindoa 4 | |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking |
---|
zaterdag 16 februari 2019 | Dindoa 7 | Rood-Wit 3 | 15 - 11 | | |
zaterdag 9 februari 2019 | De Meeuwen 5 | Dindoa 7 | 16 - 15 | | |
zaterdag 2 februari 2019 | Dindoa 7 | Elburg 3 | 13 - 14 | | |
zaterdag 26 januari 2019 | DOS Kampen / Veltman 4 | Dindoa 7 | 19 - 15 | | |
zaterdag 19 januari 2019 | Dindoa 7 | Exakwa 3 | 16 - 16 | | |
zaterdag 15 december 2018 | Dindoa 7 | Wit-Blauw / Green Organics 4 | 22 - 15 | | |
zaterdag 8 december 2018 | Rood-Wit 3 | Dindoa 7 | 11 - 17 | | |
zaterdag 1 december 2018 | Dindoa 7 | De Meeuwen 5 | 16 - 12 | | |
zaterdag 24 november 2018 | Elburg 3 | Dindoa 7 | 15 - 10 | | |
Oud Papier Aktie
zaterdag 2 maart 2019 | 08:00 - 12:30 | 1 medewerker vrachtwagen Westerkerk | |
Scheidsrechter
23 maart 2019 | 12:00 | Dindoa C2 - De Meeuwen C3 | | |