Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
maandag | 20:00 - 21:00 | ||
woensdag | 21:00 - 22:00 | indien midweek uit speelt |
Standen
KNKV Reserve 4e klasse I
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 48 | 42 | 6 | |
Exakwa 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 | |
Dindoa 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | |
Antilopen / Lancyr Deelen 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | |
Unitas / Perspectief 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 46 | 3 | |
Synergo 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 52 | -7 | |
Telstar 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 | 50 | -16 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2019 | 16:20 | Dindoa 6 | Synergo 6 | Dindoa-hal, Ermelo | Robin Lozeman | |
11-1-2020 | 19:10 | Exakwa 3 | Dindoa 6 | De Koploper, Lelystad | ||
18-1-2020 | 20:50 | Dindoa 6 | Telstar 4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
25-1-2020 | 19:55 | HKC 4 | Dindoa 6 | Hoograven, Utrecht | ||
1-2-2020 | 19:15 | Unitas / Perspectief 4 | Dindoa 6 | De Sypel, Harderwijk | ||
15-2-2020 | 16:20 | Dindoa 6 | Antilopen / Lancyr Deelen 5 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
7-3-2020 | 19:05 | Synergo 6 | Dindoa 6 | Loevenhoutsedijk, Utrecht | ||
14-3-2020 | 20:30 | Dindoa 6 | Exakwa 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
21-3-2020 | 21:20 | Telstar 4 | Dindoa 6 | De Slag, Hoevelaken | ||
28-3-2020 | 16:10 | Dindoa 6 | HKC 4 | Dindoa-hal, Ermelo |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 december 2019 | Antilopen / Lancyr Deelen 5 | Dindoa 6 | 20 - 19 | ||
zaterdag 23 november 2019 | Dindoa 6 | Unitas / Perspectief 4 | 15 - 14 |
Oud Papier Aktie
zaterdag 18 januari 2020 | 08:30 - 12:15 | 2 medewerkers container Bernhardschool |
Scheidsrechter
21 december 2019 | 13:00 | Dindoa B2 - Antilopen / Lancyr Deelen B2 |