Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
woensdag | 20:00 - 21:00 |
Standen
KNKV Reserve 3e klasse I
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 71 | 46 | 25 | |
Dindoa 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 60 | 48 | 12 | |
MIA 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 54 | 48 | 6 | |
De Meeuwen 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 61 | 57 | 4 | |
Thor 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | 56 | -1 | |
Antilopen / Lancyr Deelen 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 57 | 59 | -2 | |
ASVD | PV Systems 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 60 | -13 | |
Spirit 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 69 | -31 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2019 | 20:10 | Spirit 3 | Dindoa 5 | De Voorde, Voorthuizen | A. van Reenen | |
11-1-2020 | 19:00 | Dindoa 5 | Thor 2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18-1-2020 | 16:40 | Dindoa 5 | Telstar 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
25-1-2020 | 18:00 | De Meeuwen 4 | Dindoa 5 | Meeuwen-hal, Putten | ||
1-2-2020 | 17:20 | Dindoa 5 | MIA 5 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
8-2-2020 | 18:40 | Antilopen / Lancyr Deelen 4 | Dindoa 5 | Sportcentrum Buiningpark, Leusden | ||
29-2-2020 | 16:10 | ASVD | PV Systems 4 | Dindoa 5 | ‘t Dok, Dronten | Wilmar Voortman | |
7-3-2020 | 16:35 | Dindoa 5 | Spirit 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14-3-2020 | 16:30 | Thor 2 | Dindoa 5 | De Kroon, Harmelen | ||
21-3-2020 | 20:10 | Telstar 3 | Dindoa 5 | De Slag, Hoevelaken | ||
28-3-2020 | 20:20 | Dindoa 5 | De Meeuwen 4 | Dindoa-hal, Ermelo |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 december 2019 | Dindoa 5 | ASVD | PV Systems 4 | 18 - 17 | ||
zaterdag 30 november 2019 | Dindoa 5 | Antilopen / Lancyr Deelen 4 | 27 - 16 | ||
zaterdag 23 november 2019 | MIA 5 | Dindoa 5 | 15 - 15 |
Oud Papier Aktie
zaterdag 4 januari 2020 | 08:00 - 12:30 | 1 medewerker vrachtwagen Westerkerk |
Scheidsrechter
21 december 2019 | 12:00 | Dindoa D3 - De Meeuwen D3 |