Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
dinsdag | 20:30 - 22:00 | ||
donderdag | 20:45 - 22:15 |
Standen
KNKV Reserve 1e klasse C
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oost-Arnhem 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 235 | 187 | 48 | |
OVVO / De Kroon 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 220 | 171 | 49 | |
SKF 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 215 | 199 | 16 | |
Unitas / Perspectief 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 207 | 194 | 13 | |
Dindoa 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 204 | 179 | 25 | |
ODIK 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 161 | 197 | -36 | |
ASVD | PV Systems 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 189 | 233 | -44 | |
Drachten / van der Wiel 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 166 | 237 | -71 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-3-2019 | 17:40 | Dindoa 2 | OVVO / De Kroon 3 | Dindoa-hal, Ermelo | Freddy Hesselink | |
16-3-2019 | 17:45 | Dindoa 2 | ODIK 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
23-3-2019 | 16:25 | Drachten / van der Wiel 3 | Dindoa 2 | SNIJ Noord Hal, Drachten | ||
30-3-2019 | 17:40 | Dindoa 2 | SKF 3 | Dindoa-hal, Ermelo |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 16 februari 2019 | Unitas / Perspectief 3 | Dindoa 2 | 20 - 19 | ||
zaterdag 9 februari 2019 | ASVD | PV Systems 2 | Dindoa 2 | 20 - 21 | ||
zaterdag 2 februari 2019 | Dindoa 2 | Oost-Arnhem 2 | 23 - 27 | ||
zaterdag 26 januari 2019 | SKF 3 | Dindoa 2 | 19 - 17 | ||
zaterdag 19 januari 2019 | Dindoa 2 | Drachten / van der Wiel 3 | 32 - 9 | ||
zaterdag 12 januari 2019 | ODIK 3 | Dindoa 2 | 16 - 21 | ||
zaterdag 15 december 2018 | OVVO / De Kroon 3 | Dindoa 2 | 21 - 11 | ||
zaterdag 8 december 2018 | Dindoa 2 | Unitas / Perspectief 3 | 18 - 19 | ||
zaterdag 1 december 2018 | Dindoa 2 | ASVD | PV Systems 2 | 29 - 11 | ||
zaterdag 24 november 2018 | Oost-Arnhem 2 | Dindoa 2 | 17 - 13 | ||
zaterdag 17 november 2018 | Antilopen / Lancyr Deelen 2 | Dindoa 2 | - | ||
dinsdag 13 november 2018 | ODIK 2 | Dindoa 2 | - |
Scheidsrechter
16 maart 2019 | 12:00 | Dindoa D2 - Regio '72 D1 | ||
30 maart 2019 | 13:00 | Dindoa B3 - Antilopen / Lancyr Deelen B3 |