Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
dinsdag | 17:00 - 18:00 | ||
donderdag | 16:45 - 17:45 |
Standen
E-pupillen poule 033
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 41 | 37 | 4 | |
MIA E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | 28 | 14 | |
Dindoa E1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
DVO / Accountor E1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
Unitas / Perspectief E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | |
SKF E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 34 | -15 | |
De Meeuwen E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 39 | -9 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2019 | 09:00 | Dindoa E1 | MIA E1 | Dindoa-hal, Ermelo | Albert Bruinink | 08:30 | |||
11-1-2020 | 10:00 | Unitas / Perspectief E1 | Dindoa E1 | De Sypel, Harderwijk | 09:15 | van den End,Windhorst | |||
1-2-2020 | 09:00 | Dindoa E1 | Wageningen E1 | Dindoa-hal, Ermelo | 08:30 | ||||
8-2-2020 | 10:00 | De Meeuwen E1 | Dindoa E1 | Meeuwen-hal, Putten | 09:15 | van Dam,Staal | |||
15-2-2020 | 10:00 | Dindoa E1 | DVO / Accountor E1 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
22-2-2020 | 10:00 | SKF E1 | Dindoa E1 | SKF-hal, Veenendaal | 08:45 | Vierhouten,Windhorst | |||
7-3-2020 | 10:00 | MIA E1 | Dindoa E1 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 09:00 | van Dam,van den End | |||
14-3-2020 | 10:00 | Dindoa E1 | Unitas / Perspectief E1 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
21-3-2020 | 10:00 | Dindoa E1 | SKF E1 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 december 2019 | DVO / Accountor E1 | Dindoa E1 | 4 - 4 | ||
zaterdag 30 november 2019 | Dindoa E1 | De Meeuwen E1 | 11 - 7 | ||
zaterdag 23 november 2019 | Wageningen E1 | Dindoa E1 | 13 - 13 | ||
zaterdag 2 november 2019 | Dindoa D | Dindoa E1 | - | ||
zaterdag 2 november 2019 | Dindoa E1 | Dindoa D | - |