Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:45 - 19:45 | ||
vrijdag | 20:30 - 21:30 |
Standen
A-junioren 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF A2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 71 | 52 | 19 | |
De Meeuwen A2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 59 | 52 | 7 | |
Dindoa A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 56 | 34 | 22 | |
Wolderwijd A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 49 | 1 | |
Wageningen A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 51 | -10 | |
Telstar A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 49 | -10 | |
Unitas / Perspectief A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 52 | -14 | |
MIA A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 53 | -15 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2019 | 14:00 | Dindoa A2 | SKF A2 | Dindoa-hal, Ermelo | 13:00 | ||||
11-1-2020 | 11:00 | MIA A1 | Dindoa A2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 09:30 | Beukema,Dekker,Haverkamp | |||
18-1-2020 | 18:15 | Telstar A1 | Dindoa A2 | De Slag, Hoevelaken | 16:50 | Menken,Oste,Vliek | |||
25-1-2020 | 16:10 | Dindoa A2 | Wolderwijd A1 | Dindoa-hal, Ermelo | 15:10 | ||||
1-2-2020 | 17:00 | Unitas / Perspectief A2 | Dindoa A2 | Drielanden, Harderwijk | 15:50 | Dekker,van den Hoek,van der Velde | |||
8-2-2020 | 16:30 | Dindoa A2 | Wageningen A3 | Dindoa-hal, Ermelo | 15:30 | ||||
15-2-2020 | 14:00 | Dindoa A2 | De Meeuwen A2 | Dindoa-hal, Ermelo | 13:00 | ||||
7-3-2020 | 17:10 | SKF A2 | Dindoa A2 | SKF-hal, Veenendaal | 15:25 | van Genderen,van Meer | |||
14-3-2020 | 14:00 | Dindoa A2 | MIA A1 | Dindoa-hal, Ermelo | 13:00 | ||||
21-3-2020 | 17:10 | Dindoa A2 | Telstar A1 | Dindoa-hal, Ermelo | 16:10 | ||||
28-3-2020 | 14:50 | Wolderwijd A1 | Dindoa A2 | De Horst, Zeewolde | 13:25 | Beukema,Haverkamp,Menken |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 december 2019 | De Meeuwen A2 | Dindoa A2 | 19 - 18 | ||
zaterdag 30 november 2019 | Wageningen A3 | Dindoa A2 | 8 - 20 | ||
zaterdag 23 november 2019 | Dindoa A2 | Unitas / Perspectief A2 | 18 - 7 |
Oud Papier Aktie
zaterdag 21 maart 2020 | 08:30 - 12:15 | 2 medewerkers container Bernhardschool |
Scheidsrechter
14 december 2019 | 09:00 | Dindoa E7 - Sparta E6 | Daniel van Genderen | |
21 december 2019 | 10:00 | Dindoa F2 - Exakwa F2 | Dunja Dekker |