Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
Breedtekorfbal Senioren poule 020
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 78 | 51 | 27 | |
MIA 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 76 | 16 | |
Dindoa 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 71 | 48 | 23 | |
Woudenberg 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 90 | 88 | 2 | |
Synergo 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 79 | 84 | -5 | |
DWS 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 53 | 83 | -30 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 69 | 102 | -33 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 19:50 | Synergo 9 | Dindoa 7 | Loevenhoutsedijk, Utrecht | ||
6-2-2023 | 21:00 | Dindoa 7 | DWS 4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11-2-2023 | 14:00 | Woudenberg 4 | Dindoa 7 | De Camp, Woudenberg | ||
22-2-2023 | 21:00 | Dindoa 7 | DOC 1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
4-3-2023 | 12:00 | Dindoa 7 | Antilopen | Lancyr Deelen 7 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11-3-2023 | 19:20 | MIA 5 | Dindoa 7 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
25-3-2023 | 15:20 | DWS 4 | Dindoa 7 | Veluwehal, Barneveld | ||
1-4-2023 | 17:20 | Dindoa 7 | Synergo 9 | Dindoa-hal, Ermelo |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 14 januari 2023 | Antilopen | Lancyr Deelen 7 | Dindoa 7 | 14 - 18 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Dindoa 7 | MIA 5 | 18 - 8 | ||
zaterdag 3 december 2022 | DOC 1 | Dindoa 7 | 12 - 12 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Dindoa 7 | Woudenberg 4 | 23 - 14 | ||
zaterdag 19 november 2022 | ASVD 6 | Dindoa 7 | - |
Oud Papier Aktie
zaterdag 6 mei 2023 | 08:00 - 12:30 | 1 medewerker vrachtwagen Westerkerk |