Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
maandag | 19:45 - 20:45 |
Standen
Breedtekorfbal Senioren poule 031
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
SKF 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dindoa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | -9 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
28-5-2022 | 16:00 | Dindoa 7 | MIA 6 | De Zanderij, Ermelo | ||
11-6-2022 | 12:00 | Dindoa 7 | SKF 8 | De Zanderij, Ermelo | ||
18-6-2022 | 12:30 | DWS 3 | Dindoa 7 | Sportveld DWS, Kootwijkerbroek |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei 2022 | MIA 6 | Dindoa 7 | - | ||
zaterdag 14 mei 2022 | Dindoa 7 | DWS 3 | - | ||
zaterdag 23 april 2022 | SKF 8 | Dindoa 7 | - | ||
zaterdag 4 september 2021 | Spirit 7 | Dindoa 7 | 4 - 18 |