Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
KNKV Reserve 2e klasse F
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 148 | 103 | 45 | |
ASVD 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 139 | 105 | 34 | |
Dindoa 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143 | 120 | 23 | |
Unitas | Perspectief 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 114 | 126 | -12 | |
SKF 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 91 | 125 | -34 | |
Animo 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 113 | 121 | -8 | |
Tiel '72 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 123 | 134 | -11 | |
Zwaluwen 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 141 | -37 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 20:00 | Dindoa 4 | Animo 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11-2-2023 | 20:00 | SKF 5 | Dindoa 4 | SKF-hal, Veenendaal | ||
18-2-2023 | 19:20 | ASVD 4 | Dindoa 4 | ‘t Dok, Dronten | ||
11-3-2023 | 18:30 | Dindoa 4 | Tiel '72 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18-3-2023 | 16:50 | Unitas | Perspectief 4 | Dindoa 4 | De Sypel, Harderwijk | ||
25-3-2023 | 16:25 | Zwaluwen 2 | Dindoa 4 | Heerenmaten, Zevenaar | ||
1-4-2023 | 18:30 | Dindoa 4 | Telstar | Schoonderbeek 3 | Dindoa-hal, Ermelo |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Telstar | Schoonderbeek 3 | Dindoa 4 | 22 - 13 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa 4 | Zwaluwen 2 | 18 - 10 | ||
woensdag 11 januari 2023 | Dindoa 4 | SKF 5 | 33 - 13 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Dindoa 4 | Unitas | Perspectief 4 | 17 - 14 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Tiel '72 3 | Dindoa 4 | 21 - 18 | ||
zaterdag 10 december 2022 | Dindoa 4 | ASVD 4 | 23 - 20 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Animo 3 | Dindoa 4 | 20 - 21 | ||
zaterdag 19 november 2022 | Tiel '72 3 | Dindoa 4 | - |
Oud Papier Aktie
zaterdag 1 juli 2023 | 08:00 - 12:30 | 1 medewerker vrachtwagen Westerkerk |