Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
KNKV Reserve 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 149 | 82 | 67 | |
ODIK 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 132 | 103 | 29 | |
SKF 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 128 | 121 | 7 | |
ASVD 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 114 | 105 | 9 | |
Sparta 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 137 | 123 | 14 | |
Dindoa 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 114 | 126 | -12 | |
DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 102 | 143 | -41 | |
Wit-Blauw | Green Organics 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 | 172 | -73 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 14:50 | Sparta 3 | Dindoa 3 | Victorium, Zwolle | ||
11-2-2023 | 16:50 | Dindoa 3 | SKF 4 | Dindoa-hal, Ermelo | Kees Dapperens | |
18-2-2023 | 20:20 | Dindoa 3 | Wit-Blauw | Green Organics 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11-3-2023 | 16:30 | ASVD 3 | Dindoa 3 | ‘t Dok, Dronten | ||
18-3-2023 | 20:00 | Dindoa 3 | ODIK 2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
25-3-2023 | 16:50 | Dindoa 3 | DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
1-4-2023 | 18:15 | De Meeuwen 2 | Dindoa 3 | Meeuwen-hal, Putten |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Dindoa 3 | De Meeuwen 2 | 14 - 24 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | Dindoa 3 | 17 - 18 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | ODIK 2 | Dindoa 3 | 20 - 13 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Dindoa 3 | ASVD 3 | 15 - 17 | ||
zaterdag 10 december 2022 | Wit-Blauw | Green Organics 3 | Dindoa 3 | 14 - 22 | ||
zaterdag 3 december 2022 | SKF 4 | Dindoa 3 | 18 - 13 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Dindoa 3 | Sparta 3 | 19 - 16 | ||
zaterdag 19 november 2022 | Dindoa 3 | ASVD 3 | - | ||
zaterdag 12 november 2022 | Spirit 3 | Dindoa 3 | - |
Oud Papier Aktie
zaterdag 4 maart 2023 | 08:00 - 12:30 | 1 medewerker vrachtwagen Westerkerk |