Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
F-pupillen poule 010
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVD F4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 38 | 38 | |
ASVD F3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 56 | 26 | 30 | |
Sparta F2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 36 | 36 | 0 | |
Hellas '63 F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 53 | 43 | 10 | |
Unitas | Perspectief F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 | 53 | -9 | |
De Meeuwen F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 | 50 | -27 | |
Dindoa F4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 72 | -42 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 09:00 | De Meeuwen F2 | Dindoa F4 | Meeuwen-hal, Putten | Mark Westerbroek | 08:15 | van Barneveld,van de Scheur | ||
18-2-2023 | 10:00 | Dindoa F4 | ASVD F4 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
11-3-2023 | 09:00 | Sparta F2 | Dindoa F4 | Victorium, Zwolle | 07:55 | de Leeuw,Staal | Reserveshirts ! | ||
18-3-2023 | 09:00 | Dindoa F4 | Hellas '63 F2 | Dindoa-hal, Ermelo | 08:30 | ||||
25-3-2023 | 10:00 | Unitas | Perspectief F1 | Dindoa F4 | De Sypel, Harderwijk | 09:15 | de Leeuw,van de Scheur | |||
1-4-2023 | 10:00 | Dindoa F4 | ASVD F3 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | ASVD F3 | Dindoa F4 | 14 - 0 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa F4 | Unitas | Perspectief F1 | 14 - 16 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Hellas '63 F2 | Dindoa F4 | 16 - 5 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Dindoa F4 | Sparta F2 | 3 - 8 | ||
zaterdag 10 december 2022 | ASVD F4 | Dindoa F4 | 14 - 6 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Dindoa F4 | De Meeuwen F2 | 2 - 4 | ||
zaterdag 19 november 2022 | ASVD F4 | Dindoa F4 | - | ||
zaterdag 5 november 2022 | Dindoa F4 | Spirit F2 | - |