Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
F-pupillen poule 009
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 35 | 45 | |
Dindoa F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 | 48 | 49 | |
De Meeuwen F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 80 | 51 | 29 | |
Hellas '63 F1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 58 | 124 | -66 | |
Exakwa F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 104 | -57 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 10:00 | De Meeuwen F1 | Dindoa F1 | Meeuwen-hal, Putten | Jasper van Zelderen | 09:15 | van Dijk,van Marle | ||
11-2-2023 | 10:00 | Dindoa F1 | Exakwa F1 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
4-3-2023 | 09:00 | Exakwa F1 | Dindoa F1 | De Koploper, Lelystad | 07:50 | Enserink,van Norden | |||
11-3-2023 | 09:00 | Sparta F1 | Dindoa F1 | Victorium, Zwolle | 07:55 | van den Berg,Jansen | Reserveshirts ! | ||
18-3-2023 | 10:00 | Dindoa F1 | Hellas '63 F1 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
1-4-2023 | 11:00 | Dindoa F1 | De Meeuwen F1 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa F1 | Sparta F1 | 8 - 13 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Hellas '63 F1 | Dindoa F1 | 9 - 22 | ||
zaterdag 24 december 2022 | Dindoa F1 | De Meeuwen F1 | 10 - 8 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Exakwa F1 | Dindoa F1 | 8 - 21 | ||
zaterdag 10 december 2022 | Dindoa F1 | Hellas '63 F1 | 29 - 1 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Sparta F1 | Dindoa F1 | 9 - 7 | ||
zaterdag 19 november 2022 | ASVD F1 | Dindoa F1 | - | ||
zaterdag 5 november 2022 | Dindoa F1 | Unitas | Perspectief F1 | - |