Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
E-pupillen poule 043
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 46 | 20 | 26 | |
Spirit E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 49 | 25 | 24 | |
De Meeuwen E6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 40 | 18 | 22 | |
ODIK E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | |
Unitas | Perspectief E7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 29 | -6 | |
Wageningen E9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 42 | -11 | |
MIA E6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 77 | -48 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 10:00 | Dindoa E6 | Wageningen E9 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
18-2-2023 | 09:00 | Dindoa E6 | De Meeuwen E6 | Dindoa-hal, Ermelo | 08:30 | ||||
11-3-2023 | 10:00 | Unitas | Perspectief E7 | Dindoa E6 | De Sypel, Harderwijk | 09:15 | van den Brink,van Pijkeren | |||
18-3-2023 | 10:00 | Dindoa E6 | ODIK E6 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
25-3-2023 | 10:00 | MIA E6 | Dindoa E6 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 09:00 | Lokhorst,van Schaijk | |||
1-4-2023 | 09:00 | Dindoa E6 | Spirit E4 | Dindoa-hal, Ermelo | 08:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Spirit E4 | Dindoa E6 | 7 - 8 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa E6 | MIA E6 | 17 - 3 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | ODIK E6 | Dindoa E6 | 1 - 6 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Dindoa E6 | Unitas | Perspectief E7 | 6 - 1 | ||
zaterdag 10 december 2022 | De Meeuwen E6 | Dindoa E6 | 3 - 5 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Wageningen E9 | Dindoa E6 | 5 - 4 | ||
zaterdag 5 november 2022 | Dindoa E6 | Spirit E6 | - |