Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
E-pupillen poule 041
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief E5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 18 | 62 | |
Exakwa E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 64 | 27 | 37 | |
Woudenberg E7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 | |
Hellas '63 E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 42 | -17 | |
Sparta E4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 27 | 58 | -31 | |
Dindoa E4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 44 | -16 | |
Wolderwijd E1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 | 64 | -34 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 11:00 | Dindoa E4 | Hellas '63 E2 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
11-2-2023 | 09:00 | Exakwa E2 | Dindoa E4 | De Koploper, Lelystad | 07:50 | Dooijewaard,Rozendaal | |||
11-3-2023 | 10:00 | Dindoa E4 | Woudenberg E7 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 | ||||
18-3-2023 | 10:00 | Unitas | Perspectief E5 | Dindoa E4 | De Sypel, Harderwijk | 09:15 | Noteboom,Zonneveld | |||
25-3-2023 | 11:00 | Wolderwijd E1 | Dindoa E4 | De Horst, Zeewolde | Martijn Bultman | 10:05 | van Barneveld,de Vroom | ||
1-4-2023 | 10:00 | Dindoa E4 | Sparta E4 | Dindoa-hal, Ermelo | 09:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Sparta E4 | Dindoa E4 | 5 - 5 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa E4 | Wolderwijd E1 | 8 - 5 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Dindoa E4 | Unitas | Perspectief E5 | 4 - 11 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Woudenberg E7 | Dindoa E4 | 5 - 4 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Dindoa E4 | Exakwa E2 | 3 - 11 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Hellas '63 E2 | Dindoa E4 | 7 - 4 | ||
zaterdag 19 november 2022 | Dindoa E4 | ASVD E2 | - | ||
zaterdag 5 november 2022 | Dindoa E4 | Spirit E4 | - |