Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
dinsdag | 16:30 - 17:30 | ||
donderdag | 17:00 - 18:00 |
Standen
E-pupillen poule 074
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODIK E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dindoa E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Meeuwen E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-5-2022 | 10:30 | Dindoa E3 | De Meeuwen E5 | De Zanderij, Ermelo | 10:00 | ||||
11-6-2022 | 10:00 | ODIK E5 | Dindoa E3 | Oosterbos, Barneveld | 09:00 | Kranghand,Ramon | |||
18-6-2022 | 09:30 | Dindoa E3 | Telstar | Schoonderbeek E3 | De Zanderij, Ermelo | 09:00 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei 2022 | De Meeuwen E5 | Dindoa E3 | - | ||
zaterdag 14 mei 2022 | Telstar | Schoonderbeek E3 | Dindoa E3 | - | ||
zaterdag 23 april 2022 | Dindoa E3 | ODIK E5 | - | ||
zaterdag 20 november 2021 | De Meeuwen E3 | Dindoa E3 | - | ||
zaterdag 28 augustus 2021 | Unitas | Perspectief E3 | Dindoa E3 | - |