Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
E-pupillen poule 037
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woudenberg E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 90 | 30 | 60 | |
MIA E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 62 | 38 | 24 | |
Unitas | Perspectief E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88 | 39 | 49 | |
DKOD E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 64 | -7 | |
Dindoa E1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 51 | 57 | -6 | |
DVO | Accountor E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 68 | -51 | |
SKF E5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 93 | -69 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 09:00 | Unitas | Perspectief E2 | Dindoa E1 | Drielanden, Harderwijk | 08:20 | van Diest,Windhorst | |||
18-2-2023 | 11:00 | Dindoa E1 | DVO | Accountor E3 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
25-2-2023 | 11:00 | MIA E2 | Dindoa E1 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 10:00 | van de Glind,de Haan | |||
11-3-2023 | 10:00 | DKOD E1 | Dindoa E1 | MFC Doelum, Renkum | 08:40 | van Diest,van Sloten | |||
18-3-2023 | 11:00 | Dindoa E1 | Woudenberg E1 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
25-3-2023 | 11:00 | Dindoa E1 | MIA E2 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
1-4-2023 | 09:00 | SKF E5 | Dindoa E1 | SKF-hal, Veenendaal | 07:45 | van de Glind,de Haan |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Dindoa E1 | SKF E5 | 20 - 6 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Woudenberg E1 | Dindoa E1 | 14 - 6 | ||
zaterdag 7 januari 2023 | Dindoa E1 | DKOD E1 | 14 - 14 | ||
zaterdag 10 december 2022 | DVO | Accountor E3 | Dindoa E1 | 3 - 3 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Dindoa E1 | Unitas | Perspectief E2 | 8 - 20 | ||
zaterdag 19 november 2022 | Dindoa E1 | ASVD E3 | - | ||
zaterdag 5 november 2022 | Dindoa E1 | Spirit E1 | - |