Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:00 - 19:00 | ||
donderdag | 17:00 - 18:00 |
Standen
Breedtekorfbal D-pupillen poule 044
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIK D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
MIA D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
Dindoa D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woudenberg D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-5-2022 | 10:00 | MIA D3 | Dindoa D3 | Veld MIA, Amersfoort | Esther Snoek | 08:55 | Vega,Wouda,Reijerse | ||
28-5-2022 | 10:00 | MIA D3 | Dindoa D3 | Veld MIA, Amersfoort | Esther Snoek | 08:55 | Wouda,Reijerse,Vega | ||
11-6-2022 | 10:30 | Dindoa D3 | ODIK D2 | De Zanderij, Ermelo | 10:00 | ||||
18-6-2022 | 11:00 | Woudenberg D3 | Dindoa D3 | De Grift, Woudenberg | 09:55 | Vroegindeweij,de Jager,Huizer |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei 2022 | Dindoa D3 | MIA D3 | - | ||
zaterdag 14 mei 2022 | Dindoa D3 | Woudenberg D3 | - | ||
zaterdag 23 april 2022 | ODIK D2 | Dindoa D3 | - | ||
zaterdag 28 augustus 2021 | Dindoa D3 | Unitas | Perspectief D3 | - |