Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
Breedtekorfbal D-pupillen poule 012
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVD D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 25 | 37 | |
Elburg D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 34 | 19 | |
Unitas | Perspectief D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
Oranje Zwart D1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 38 | 7 | |
Dindoa D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 46 | 4 | |
Sparta D2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 45 | -19 | |
Exakwa D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 72 | -50 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 14:35 | Oranje Zwart D1 | Dindoa D2 | ZBC-hal, Zwolle | 13:25 | Boor,van Dam,Duits,van Sloten | |||
11-2-2023 | 11:00 | Dindoa D2 | Unitas | Perspectief D2 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
25-2-2023 | 11:00 | Dindoa D2 | Elburg D1 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
18-3-2023 | 12:00 | Dindoa D2 | Sparta D2 | Dindoa-hal, Ermelo | 11:30 | ||||
1-4-2023 | 13:00 | Dindoa D2 | ASVD D1 | Dindoa-hal, Ermelo | 12:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | ASVD D1 | Dindoa D2 | 11 - 3 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa D2 | Exakwa D2 | 12 - 6 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Sparta D2 | Dindoa D2 | 4 - 4 | ||
zaterdag 24 december 2022 | Dindoa D2 | Oranje Zwart D1 | 8 - 3 | ||
zaterdag 10 december 2022 | Elburg D1 | Dindoa D2 | 17 - 6 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Unitas | Perspectief D2 | Dindoa D2 | 4 - 2 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Exakwa D2 | Dindoa D2 | 1 - 15 | ||
zaterdag 19 november 2022 | MIA D3 | Dindoa D2 | - | ||
zaterdag 12 november 2022 | Dindoa D2 | Spirit D3 | - |