Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking | |
---|---|---|---|
vrijdag | 18:30 - 19:30 | ||
woensdag | 18:00 - 19:00 |
Standen
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 041
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellas '63 C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
Unitas | Perspectief C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exakwa C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dindoa C3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-5-2022 | 10:30 | Dindoa C3 | Unitas | Perspectief C3 | De Zanderij, Ermelo | 10:00 | ||||
11-6-2022 | 11:00 | Hellas '63 C2 | Dindoa C3 | De Wiltsangh, Nunspeet | 10:05 | Berkhof,van Dasler,van Waaij | |||
11-6-2022 | 11:00 | Hellas '63 C2 | Dindoa C3 | De Wiltsangh, Nunspeet | 10:05 | van Waaij,Berkhof,van Dasler | |||
18-6-2022 | 10:00 | Dindoa C3 | Exakwa C4 | De Zanderij, Ermelo | 09:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 mei 2022 | Unitas | Perspectief C3 | Dindoa C3 | - | ||
zaterdag 14 mei 2022 | Exakwa C4 | Dindoa C3 | - | ||
zaterdag 23 april 2022 | Dindoa C3 | Hellas '63 C2 | 4 - 6 | ||
zaterdag 13 november 2021 | De Meeuwen C4 | Dindoa C3 | - |