Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 025
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit C3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 64 | 15 | 49 | |
DWS C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 52 | 17 | 35 | |
Dindoa C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
De Eemvogels C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
Unitas | Perspectief C5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 45 | -26 | |
Soesterkwartier C1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 31 | -17 | |
Sparta C4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 43 | -33 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-2-2023 | 12:00 | Sparta C4 | Dindoa C3 | Watergoor, Nijkerk | 11:10 | de Groot,Leunisse,de Ridder | |||
18-2-2023 | 10:10 | Soesterkwartier C1 | Dindoa C3 | Midland, Amersfoort | 09:15 | van Engelen,Heuveling,Langenberg Varela | |||
25-2-2023 | 13:45 | Unitas | Perspectief C5 | Dindoa C3 | Drielanden, Harderwijk | 13:05 | ||||
11-3-2023 | 12:00 | Dindoa C3 | De Eemvogels C1 | Dindoa-hal, Ermelo | 11:30 | ||||
18-3-2023 | 11:00 | DWS C1 | Dindoa C3 | Veluwehal, Barneveld | 10:00 | van Campen,Huizer,Maaskant | |||
1-4-2023 | 14:00 | Dindoa C3 | Spirit C3 | Dindoa-hal, Ermelo | 13:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Spirit C3 | Dindoa C3 | 11 - 4 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa C3 | DWS C1 | 3 - 8 | ||
woensdag 11 januari 2023 | De Eemvogels C1 | Dindoa C3 | 2 - 4 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Dindoa C3 | Unitas | Perspectief C5 | 1 - 2 | ||
maandag 19 december 2022 | Dindoa C3 | Soesterkwartier C1 | 6 - 3 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Dindoa C3 | Sparta C4 | 5 - 2 | ||
zaterdag 12 november 2022 | Dindoa C3 | Spirit C2 | - |