Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 023
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa C2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 52 | 30 | 22 | |
De Meeuwen C2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 61 | 25 | 36 | |
Sparta C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 26 | 31 | |
Unitas | Perspectief C3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61 | 49 | 12 | |
Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 45 | -13 | |
MIA C3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 42 | -15 | |
Reehorst '45 C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 79 | -73 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 13:00 | Dindoa C2 | Antilopen | Lancyr Deelen C2 | Dindoa-hal, Ermelo | 12:15 | ||||
11-2-2023 | 11:00 | De Meeuwen C2 | Dindoa C2 | Meeuwen-hal, Putten | Leroy Meyners | 10:00 | Hamming,Lokhorst,Weick | ||
11-3-2023 | 13:00 | Dindoa C2 | Reehorst '45 C2 | Dindoa-hal, Ermelo | 12:15 | ||||
18-3-2023 | 11:15 | Sparta C2 | Dindoa C2 | Watergoor, Nijkerk | 10:10 | van Dasler,Lokhorst,Windhorst | |||
1-4-2023 | 11:50 | MIA C3 | Dindoa C2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 10:35 | de Boer,Bouwman,Lokhorst |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Dindoa C2 | MIA C3 | 5 - 4 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Reehorst '45 C2 | Dindoa C2 | 1 - 12 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Dindoa C2 | Sparta C2 | 8 - 5 | ||
zaterdag 7 januari 2023 | Unitas | Perspectief C3 | Dindoa C2 | 6 - 6 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Dindoa C2 | Unitas | Perspectief C3 | 9 - 8 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Dindoa C2 | De Meeuwen C2 | 5 - 5 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Antilopen | Lancyr Deelen C2 | Dindoa C2 | 1 - 7 | ||
zaterdag 19 november 2022 | Dindoa C2 | MIA C2 | - |