Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 016
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen B3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 50 | 28 | 22 | |
MIA B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
Spirit B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 51 | 47 | 4 | |
Dindoa B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 33 | 4 | |
Unitas | Perspectief B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 43 | -11 | |
Sparta B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 36 | 2 | |
SKF B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 57 | -32 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 11:00 | MIA B2 | Dindoa B2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 10:00 | Angel,Hamming,Oosterhoff,Vlijm | |||
11-2-2023 | 13:00 | Dindoa B2 | Spirit B2 | Dindoa-hal, Ermelo | 12:30 | ||||
25-2-2023 | 13:00 | Dindoa B2 | Unitas | Perspectief B2 | Dindoa-hal, Ermelo | 12:30 | ||||
4-3-2023 | 11:00 | Dindoa B2 | De Meeuwen B3 | Dindoa-hal, Ermelo | 10:30 | ||||
11-3-2023 | 17:30 | Dindoa B2 | Sparta B2 | Dindoa-hal, Ermelo | 17:00 | ||||
1-4-2023 | 14:45 | Unitas | Perspectief B2 | Dindoa B2 | De Sypel, Harderwijk | 14:00 | Bos,Hamming,Hoff,Smit | |||
8-4-2023 | 15:10 | SKF B4 | Dindoa B2 | SKF-hal, Veenendaal | 13:55 | Franke,Oosterhoff,Weick,van Winkoop |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 21 januari 2023 | De Meeuwen B3 | Dindoa B2 | 8 - 7 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Dindoa B2 | SKF B4 | 11 - 3 | ||
zaterdag 24 december 2022 | Dindoa B2 | MIA B2 | 6 - 9 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Sparta B2 | Dindoa B2 | 4 - 7 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Spirit B2 | Dindoa B2 | 9 - 6 | ||
zaterdag 12 november 2022 | Dindoa B2 | Spirit B2 | - |