Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
Breedtekorfbal Junioren poule 010
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 52 | 21 | |
Sparta A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | 47 | 0 | |
Exakwa A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 62 | 46 | 16 | |
DWS A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 41 | 11 | |
Emmeloord A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | |
De Meeuwen A3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 40 | 56 | -16 | |
Rood-Wit A3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 43 | -25 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 16:30 | Dindoa A3 | Exakwa A3 | Dindoa-hal, Ermelo | 16:00 | ||||
11-2-2023 | 15:10 | Rood-Wit A3 | Dindoa A3 | Erica Terpstrahal, Wezep | 14:05 | Adam,van Diepen,Sennema | |||
18-2-2023 | 15:30 | Sparta A2 | Dindoa A3 | Victorium, Zwolle | 14:25 | Brouwer,Jongman,Zakonski | Reserveshirts ! | ||
18-3-2023 | 12:00 | DWS A1 | Dindoa A3 | Veluwehal, Barneveld | 11:00 | Geurtsen,Kraak,Sennema | |||
25-3-2023 | 15:15 | De Meeuwen A3 | Dindoa A3 | Meeuwen-hal, Putten | 14:30 | Brouwer,van Dam,Mol | |||
1-4-2023 | 15:00 | Dindoa A3 | Emmeloord A2 | Dindoa-hal, Ermelo | 14:30 |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Emmeloord A2 | Dindoa A3 | 8 - 6 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | Dindoa A3 | De Meeuwen A3 | 18 - 10 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | Dindoa A3 | DWS A1 | 10 - 8 | ||
zaterdag 10 december 2022 | Dindoa A3 | Sparta A2 | 13 - 7 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Dindoa A3 | Rood-Wit A3 | 16 - 11 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Exakwa A3 | Dindoa A3 | 8 - 10 | ||
zaterdag 19 november 2022 | Dindoa A3 | ASVD A2 | - |
Oud Papier Aktie
zaterdag 15 april 2023 | 08:30 - 12:15 | 2 medewerkers container Bernhardschool | |
zaterdag 15 juli 2023 | 08:30 - 12:15 | 2 medewerkers container Bernhardschool |