Dames | Heren | Coach, etc |
---|---|---|
|
|
|
Trainingstijden
Dag | Tijd | Opmerking |
---|
Standen
A-junioren 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKV Victoria A1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 116 | 63 | 53 | |
De Meeuwen A2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 112 | 85 | 27 | |
Wolderwijd A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 106 | 79 | 27 | |
Sparta A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 100 | 94 | 6 | |
Telstar | Schoonderbeek A1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 87 | 86 | 1 | |
Dindoa A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 77 | 79 | -2 | |
EKVA A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 89 | 119 | -30 | |
MIA A2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 131 | -82 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | Aanwezig | Chauffeur(s) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2-2023 | 12:10 | Wolderwijd A1 | Dindoa A2 | De Horst, Zeewolde | 10:45 | van Dijk,Franke,Kannegieter,van Malestein | |||
11-2-2023 | 14:00 | Dindoa A2 | Telstar | Schoonderbeek A1 | Dindoa-hal, Ermelo | 13:00 | ||||
18-2-2023 | 13:00 | Dindoa A2 | EKVA A1 | Dindoa-hal, Ermelo | 12:00 | ||||
11-3-2023 | 13:00 | MIA A2 | Dindoa A2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | 11:30 | Breeman,Schuur,Vierhouten,Yska | |||
18-3-2023 | 15:40 | Dindoa A2 | DKV Victoria A1 | Dindoa-hal, Ermelo | 14:40 | ||||
25-3-2023 | 14:00 | Dindoa A2 | De Meeuwen A2 | Dindoa-hal, Ermelo | 13:00 | ||||
1-4-2023 | 15:30 | Sparta A1 | Dindoa A2 | Watergoor, Nijkerk | 14:10 | van Dijk,Franke,Kannegieter,van Malestein |
Uitslagen
Dag | Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 januari 2023 | Dindoa A2 | Sparta A1 | 10 - 13 | ||
zaterdag 21 januari 2023 | De Meeuwen A2 | Dindoa A2 | 17 - 13 | ||
zaterdag 14 januari 2023 | DKV Victoria A1 | Dindoa A2 | 11 - 9 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Dindoa A2 | MIA A2 | 10 - 8 | ||
zaterdag 10 december 2022 | EKVA A1 | Dindoa A2 | 12 - 16 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Telstar | Schoonderbeek A1 | Dindoa A2 | 8 - 6 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Dindoa A2 | Wolderwijd A1 | 13 - 10 | ||
zaterdag 19 november 2022 | ODIK A1 | Dindoa A2 | - | ||
zaterdag 12 november 2022 | Spirit A2 | Dindoa A2 | - |
Oud Papier Aktie
zaterdag 18 maart 2023 | 08:30 - 12:15 | 2 medewerkers container Bernhardschool | |
zaterdag 17 juni 2023 | 08:30 - 12:15 | 2 medewerkers container Bernhardschool |