dinsdag 31 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
RDZ MW1 | Dindoa MW1 | - |
zaterdag 28 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | Heerenveen 1 | 29 - 17 | ||
Dindoa 2 | Heerenveen 2 | 22 - 15 | ||
Dindoa 3 | De Meeuwen 2 | 14 - 24 | ||
Telstar | Schoonderbeek 3 | Dindoa 4 | 22 - 13 | ||
De Meeuwen 3 | Dindoa 5 | 16 - 10 | ||
Dindoa A1 | AVO A2 | 24 - 11 | ||
Dindoa A2 | Sparta A1 | 10 - 13 | ||
Emmeloord A2 | Dindoa A3 | 8 - 6 | ||
De Meeuwen B1 | Dindoa B1 | 22 - 10 | ||
Dindoa C1 | MIA C1 | 0 - 6 | ||
Dindoa C2 | MIA C3 | 5 - 4 | ||
Spirit C3 | Dindoa C3 | 11 - 4 | ||
Dindoa D1 | SCO | European Aerosols D1 | 8 - 8 | ||
ASVD D1 | Dindoa D2 | 11 - 3 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen D2 | Dindoa D3 | 8 - 4 | ||
Dindoa E1 | SKF E5 | 20 - 6 | ||
Dindoa E2 | ODIK E4 | 10 - 6 | ||
Woudenberg E6 | Dindoa E3 | 3 - 10 | ||
Sparta E4 | Dindoa E4 | 5 - 5 | ||
Dindoa E5 | Telstar | Schoonderbeek E3 | 6 - 2 | ||
Spirit E4 | Dindoa E6 | 7 - 8 | ||
Dindoa E7 | ODIK E9 | 2 - 13 | ||
Telstar | Schoonderbeek F2 | Dindoa F2 | 10 - 9 | ||
Dindoa F3 | MIA F1 | 5 - 9 | ||
ASVD F3 | Dindoa F4 | 14 - 0 |
dinsdag 24 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek MW1 | Dindoa MW1 | 12 - 12 |
zaterdag 21 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Tweemaal Zes 1 | Dindoa 1 | 14 - 29 | ||
Groen Geel | IJskoud de Beste 3 | Dindoa 2 | 25 - 18 | ||
DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | Dindoa 3 | 17 - 18 | ||
Dindoa 4 | Zwaluwen 2 | 18 - 10 | ||
Dindoa 5 | Victum 3 | 22 - 17 | ||
Dindoa 6 | Sparta 5 | 30 - 1 | ||
De Meeuwen A1 | Dindoa A1 | 14 - 14 | ||
De Meeuwen A2 | Dindoa A2 | 17 - 13 | ||
Dindoa A3 | De Meeuwen A3 | 18 - 10 | ||
Dindoa B1 | OVVO B1 | 15 - 10 | ||
De Meeuwen B3 | Dindoa B2 | 8 - 7 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen B2 | Dindoa B3 | 6 - 7 | ||
OVVO C1 | Dindoa C1 | 11 - 10 | ||
Reehorst '45 C2 | Dindoa C2 | 1 - 12 | ||
Dindoa C3 | DWS C1 | 3 - 8 | ||
Unitas | Perspectief D1 | Dindoa D1 | 10 - 10 | ||
Dindoa D2 | Exakwa D2 | 12 - 6 | ||
Dindoa D3 | Woudenberg D3 | 6 - 2 | ||
Unitas | Perspectief E4 | Dindoa E2 | 7 - 14 | ||
Dindoa E3 | MIA E4 | 21 - 3 | ||
Dindoa E4 | Wolderwijd E1 | 8 - 5 | ||
Revival E2 | Dindoa E5 | 4 - 6 | ||
Dindoa E6 | MIA E6 | 17 - 3 | ||
Sparta E5 | Dindoa E7 | 5 - 2 | ||
Dindoa F1 | Sparta F1 | 8 - 13 | ||
Unitas | Perspectief F3 | Dindoa F3 | 6 - 11 | ||
Dindoa F4 | Unitas | Perspectief F1 | 14 - 16 | ||
Sparta F4 | Dindoa F5 | 1 - 17 |
woensdag 18 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa MW1 | Unitas | Perspectief MW1 | 9 - 13 |
zaterdag 14 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Drachten | van der Wiel 1 | Dindoa 1 | 24 - 17 | ||
AW.DTV 2 | Dindoa 2 | 17 - 15 | ||
ODIK 2 | Dindoa 3 | 20 - 13 | ||
Dindoa 4 | Unitas | Perspectief 4 | 17 - 14 |
woensdag 11 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 4 | SKF 5 | 33 - 13 |
zaterdag 14 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 5 | MIA 3 | 15 - 19 | ||
Telstar | Schoonderbeek 5 | Dindoa 6 | 8 - 22 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen 7 | Dindoa 7 | 14 - 18 | ||
Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | Dindoa A1 | 16 - 15 | ||
DKV Victoria A1 | Dindoa A2 | 11 - 9 | ||
Dindoa A3 | DWS A1 | 10 - 8 | ||
Dindoa B1 | Unitas | Perspectief B1 | 33 - 7 | ||
Dindoa B2 | SKF B4 | 11 - 3 | ||
Dindoa B3 | Wolderwijd B1 | 12 - 10 | ||
Dindoa C2 | Sparta C2 | 8 - 5 | ||
Dindoa C3 | Unitas | Perspectief C5 | 1 - 2 |
woensdag 11 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
De Eemvogels C1 | Dindoa C3 | 2 - 4 |
zaterdag 14 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
DOS '46 D1 | Dindoa D1 | 2 - 6 | ||
Sparta D2 | Dindoa D2 | 4 - 4 | ||
Dindoa D3 | Unitas | Perspectief D3 | 5 - 3 | ||
Woudenberg E1 | Dindoa E1 | 14 - 6 | ||
De Meeuwen E3 | Dindoa E2 | - | ||
Dindoa E3 | Sparta E2 | 15 - 2 | ||
Dindoa E4 | Unitas | Perspectief E5 | 4 - 11 | ||
Dindoa E5 | Antilopen | Lancyr Deelen E4 | 8 - 6 | ||
ODIK E6 | Dindoa E6 | 1 - 6 | ||
Revival E3 | Dindoa E7 | 2 - 2 | ||
Hellas '63 F1 | Dindoa F1 | 9 - 22 | ||
Dindoa F2 | Antilopen | Lancyr Deelen F2 | 1 - 18 | ||
Dindoa F3 | Telstar | Schoonderbeek F1 | 1 - 25 | ||
Hellas '63 F2 | Dindoa F4 | 16 - 5 | ||
Elburg F1 | Dindoa F5 | 2 - 23 |
woensdag 11 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Spirit MW1 | Dindoa MW1 | 8 - 16 |
zaterdag 7 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief C3 | Dindoa C2 | 6 - 6 | ||
Unitas | Perspectief D3 | Dindoa D3 | 9 - 10 | ||
Dindoa E1 | DKOD E1 | 14 - 14 | ||
SKF E7 | Dindoa E2 | 1 - 9 |
woensdag 4 januari 2023
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
DOS MW1 | Dindoa MW1 | 10 - 10 |
dinsdag 20 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa B1 | De Meeuwen B1 | 19 - 20 |
zaterdag 24 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa B2 | MIA B2 | 6 - 9 | ||
MIA C1 | Dindoa C1 | 6 - 6 |
maandag 19 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa C3 | Soesterkwartier C1 | 6 - 3 |
zaterdag 24 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
SCO | European Aerosols D1 | Dindoa D1 | 8 - 10 | ||
Dindoa D2 | Oranje Zwart D1 | 8 - 3 | ||
Dindoa F1 | De Meeuwen F1 | 10 - 8 |
zaterdag 17 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | OVVO 1 | 20 - 16 | ||
Dindoa 2 | OVVO 2 | 22 - 15 | ||
Dindoa 3 | ASVD 3 | 15 - 17 | ||
Tiel '72 3 | Dindoa 4 | 21 - 18 | ||
DVO | Accountor 6 | Dindoa 5 | 22 - 12 | ||
Dindoa 6 | ODIK 4 | 16 - 15 | ||
Dindoa 7 | MIA 5 | 18 - 8 | ||
Dindoa A1 | Amicitia A1 | 22 - 20 | ||
Dindoa A2 | MIA A2 | 10 - 8 | ||
AVO B1 | Dindoa B1 | 7 - 19 | ||
Sparta B2 | Dindoa B2 | 4 - 7 | ||
OVVO B2 | Dindoa B3 | 10 - 2 | ||
LDODK | Rinsma Fashion C1 | Dindoa C1 | 10 - 4 | ||
Dindoa C2 | Unitas | Perspectief C3 | 9 - 8 | ||
Revival D1 | Dindoa D3 | 10 - 4 | ||
ODIK E3 | Dindoa E3 | 8 - 14 | ||
Woudenberg E7 | Dindoa E4 | 5 - 4 | ||
Dindoa E6 | Unitas | Perspectief E7 | 6 - 1 | ||
Dindoa E7 | DWS E1 | 4 - 1 | ||
Exakwa F1 | Dindoa F1 | 8 - 21 | ||
Unitas | Perspectief F2 | Dindoa F2 | 14 - 5 | ||
Dindoa F4 | Sparta F2 | 3 - 8 | ||
Dindoa F5 | Regio '72 F1 | 16 - 1 |
woensdag 14 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa MW1 | Spirit MW1 | 16 - 7 |
zaterdag 10 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics 1 | Dindoa 1 | 24 - 25 | ||
Wit-Blauw | Green Organics 2 | Dindoa 2 | 18 - 18 | ||
Wit-Blauw | Green Organics 3 | Dindoa 3 | 14 - 22 | ||
Dindoa 4 | ASVD 4 | 23 - 20 | ||
Dindoa 5 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 15 - 28 | ||
Spirit 5 | Dindoa 6 | 11 - 11 | ||
Unitas | Perspectief A1 | Dindoa A1 | 24 - 13 | ||
EKVA A1 | Dindoa A2 | 12 - 16 | ||
Dindoa A3 | Sparta A2 | 13 - 7 | ||
Dindoa B1 | Heerenveen B1 | 12 - 12 | ||
Dindoa B3 | Nova B1 | 3 - 10 | ||
Dindoa C1 | Unitas | Perspectief C1 | 5 - 8 | ||
Amicitia / AKC D1 | Dindoa D1 | 8 - 3 | ||
Elburg D1 | Dindoa D2 | 17 - 6 | ||
DVO | Accountor E3 | Dindoa E1 | 3 - 3 | ||
Telstar | Schoonderbeek E1 | Dindoa E2 | 12 - 4 | ||
Dindoa E5 | Spirit E5 | 5 - 6 | ||
De Meeuwen E6 | Dindoa E6 | 3 - 5 | ||
Spirit E6 | Dindoa E7 | 12 - 2 | ||
Dindoa F1 | Hellas '63 F1 | 29 - 1 | ||
Dindoa F2 | SKF F3 | 13 - 7 | ||
ASVD F4 | Dindoa F4 | 14 - 6 | ||
Wit-Blauw | Green Organics F1 | Dindoa F5 | 8 - 17 |
woensdag 7 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
MIA MW2 | Dindoa MW1 | 10 - 19 |
zaterdag 3 december 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
SKF 1 | Dindoa 1 | 20 - 22 | ||
DVO | Accountor 3 | Dindoa 2 | 21 - 16 | ||
SKF 4 | Dindoa 3 | 18 - 13 | ||
Dindoa 5 | RDZ 2 | 23 - 17 | ||
Dindoa 6 | Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 20 - 10 | ||
DOC 1 | Dindoa 7 | 12 - 12 | ||
Heerenveen A1 | Dindoa A1 | 24 - 19 | ||
Telstar | Schoonderbeek A1 | Dindoa A2 | 8 - 6 | ||
Dindoa A3 | Rood-Wit A3 | 16 - 11 | ||
Dindoa B1 | DOS '46 B1 | 14 - 21 | ||
Spirit B2 | Dindoa B2 | 9 - 6 | ||
Apeldoorn C1 | Dindoa C1 | 14 - 13 | ||
Dindoa C2 | De Meeuwen C2 | 5 - 5 | ||
Dindoa C3 | Sparta C4 | 5 - 2 | ||
Dindoa D1 | LDODK | Rinsma Fashion D1 | 10 - 6 | ||
Unitas | Perspectief D2 | Dindoa D2 | 4 - 2 | ||
Telstar | Schoonderbeek D2 | Dindoa D3 | 6 - 6 | ||
Spirit E2 | Dindoa E2 | 15 - 7 | ||
Dindoa E3 | Antilopen | Lancyr Deelen E2 | 7 - 7 | ||
Dindoa E4 | Exakwa E2 | 3 - 11 | ||
Sparta E3 | Dindoa E5 | 7 - 4 | ||
Sparta F1 | Dindoa F1 | 9 - 7 | ||
Sparta F1 | Dindoa F2 | 12 - 12 | ||
Dindoa F3 | Spirit F2 | 6 - 5 | ||
Dindoa F5 | Rood-Wit F2 | 23 - 0 |
zaterdag 26 november 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | SCO | European Aerosols 1 | 21 - 24 | ||
Dindoa 2 | SCO | European Aerosols 2 | 12 - 17 | ||
Dindoa 3 | Sparta 3 | 19 - 16 | ||
Animo 3 | Dindoa 4 | 20 - 21 | ||
Apeldoorn 3 | Dindoa 5 | 11 - 19 | ||
Unitas | Perspectief 6 | Dindoa 6 | 8 - 11 | ||
Dindoa 7 | Woudenberg 4 | 23 - 14 | ||
Dindoa A1 | Apeldoorn A1 | 24 - 11 | ||
Dindoa A2 | Wolderwijd A1 | 13 - 10 | ||
Exakwa A3 | Dindoa A3 | 8 - 10 | ||
LDODK | Rinsma Fashion B1 | Dindoa B1 | 25 - 9 | ||
MIA B3 | Dindoa B3 | 10 - 7 | ||
Dindoa C1 | Heerenveen C1 | 5 - 17 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen C2 | Dindoa C2 | 1 - 7 | ||
Heerenveen D1 | Dindoa D1 | 9 - 6 | ||
Exakwa D2 | Dindoa D2 | 1 - 15 | ||
Dindoa D3 | De Meeuwen D3 | 6 - 10 | ||
Dindoa E1 | Unitas | Perspectief E2 | 8 - 20 | ||
Dindoa E2 | SKF E7 | 6 - 1 | ||
Unitas | Perspectief E3 | Dindoa E3 | 3 - 15 | ||
Hellas '63 E2 | Dindoa E4 | 7 - 4 | ||
Dindoa E5 | ODIK E7 | 10 - 1 | ||
Wageningen E9 | Dindoa E6 | 5 - 4 | ||
De Eemvogels E1 | Dindoa E7 | 19 - 1 | ||
Dindoa F2 | MIA F2 | 8 - 12 | ||
SKF F2 | Dindoa F3 | 15 - 12 | ||
Dindoa F4 | De Meeuwen F2 | 2 - 4 | ||
ASVD F1 | Dindoa F5 | 12 - 4 |
woensdag 23 november 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa MW1 | RDZ MW1 | 20 - 10 |
zaterdag 19 november 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | Amicitia 1 | - | ||
Dindoa 2 | Amicitia 2 | - | ||
Dindoa 3 | ASVD 3 | - | ||
Tiel '72 3 | Dindoa 4 | - | ||
ASVD 4 | Dindoa 5 | - | ||
ASVD 5 | Dindoa 6 | - | ||
ASVD 6 | Dindoa 7 | - | ||
Dindoa A1 | Tiel '72 A1 | - | ||
ODIK A1 | Dindoa A2 | - | ||
Dindoa A3 | ASVD A2 | - | ||
Dindoa B1 | Tiel '72 B1 | - | ||
ASVD B2 | Dindoa B3 | - | ||
Dindoa C1 | Tiel '72 C1 | - | ||
Dindoa C2 | MIA C2 | - | ||
MIA D1 | Dindoa D1 | - | ||
MIA D3 | Dindoa D2 | - | ||
Dindoa D3 | ASVD D3 | - | ||
Dindoa E1 | ASVD E3 | - | ||
Dindoa E2 | ASVD E5 | - | ||
Dindoa E3 | ASVD E1 | - | ||
Dindoa E4 | ASVD E2 | - | ||
ASVD F1 | Dindoa F1 | - | ||
ASVD F2 | Dindoa F2 | - | ||
ASVD F3 | Dindoa F3 | - | ||
ASVD F4 | Dindoa F4 | - |
zaterdag 12 november 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | ODIK 1 | - | ||
Dindoa 2 | ODIK 2 | - | ||
Spirit 3 | Dindoa 3 | - | ||
Spirit A1 | Dindoa A1 | - | ||
Spirit A2 | Dindoa A2 | - | ||
Dindoa B1 | Spirit B1 | - | ||
Dindoa B2 | Spirit B2 | - | ||
Spirit B3 | Dindoa B3 | - | ||
Dindoa C1 | Spirit C1 | - | ||
Dindoa C3 | Spirit C2 | - | ||
Dindoa D1 | Spirit D1 | - | ||
Dindoa D2 | Spirit D3 | - |
zaterdag 5 november 2022
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa E1 | Spirit E1 | - | ||
Dindoa E2 | Spirit E2 | - | ||
Dindoa E3 | Spirit E2 | - | ||
Dindoa E4 | Spirit E4 | - | ||
Dindoa E5 | Spirit E5 | - | ||
Dindoa E6 | Spirit E6 | - | ||
Dindoa E7 | Unitas | Perspectief E | - | ||
Dindoa F1 | Unitas | Perspectief F1 | - | ||
Dindoa F2 | Unitas | Perspectief F2 | - | ||
Dindoa F3 | Spirit F1 | - | ||
Dindoa F4 | Spirit F2 | - | ||
Dindoa F5 | Unitas | Perspectief F3 | - |