Overgangsklasse B
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO | European Aerosols 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 187 | 129 | 58 | |
Drachten | van der Wiel 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 172 | 126 | 46 | |
Dindoa 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 163 | 139 | 24 | |
Heerenveen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 130 | 152 | -22 | |
SKF 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 142 | 139 | 3 | |
Wit-Blauw | Green Organics 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 151 | 169 | -18 | |
OVVO 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 123 | 166 | -43 | |
Tweemaal Zes 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 134 | 182 | -48 |
Reserve Overgangsklasse A
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW.DTV 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 154 | 96 | 58 | |
DVO | Accountor 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 161 | 117 | 44 | |
Groen Geel | IJskoud de Beste 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 138 | 131 | 7 | |
SCO | European Aerosols 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 118 | 128 | -10 | |
Dindoa 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 123 | 128 | -5 | |
Heerenveen 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 125 | 140 | -15 | |
Wit-Blauw | Green Organics 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 138 | 156 | -18 | |
OVVO 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 146 | -61 |
KNKV Reserve 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 149 | 82 | 67 | |
ODIK 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 132 | 103 | 29 | |
SKF 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 128 | 121 | 7 | |
ASVD 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 114 | 105 | 9 | |
Sparta 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 137 | 123 | 14 | |
Dindoa 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 114 | 126 | -12 | |
DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 102 | 143 | -41 | |
Wit-Blauw | Green Organics 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 | 172 | -73 |
KNKV Reserve 2e klasse F
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 148 | 103 | 45 | |
ASVD 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 139 | 105 | 34 | |
Dindoa 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143 | 120 | 23 | |
Unitas | Perspectief 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 114 | 126 | -12 | |
SKF 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 91 | 125 | -34 | |
Animo 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 113 | 121 | -8 | |
Tiel '72 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 123 | 134 | -11 | |
Zwaluwen 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 141 | -37 |
KNKV Reserve 3e klasse G
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 128 | 87 | 41 | |
De Meeuwen 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 109 | 86 | 23 | |
MIA 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 107 | 96 | 11 | |
DVO | Accountor 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 113 | 84 | 29 | |
Dindoa 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 116 | 130 | -14 | |
RDZ 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 97 | 110 | -13 | |
Victum 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 100 | 141 | -41 | |
Apeldoorn 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 74 | 110 | -36 |
Breedtekorfbal Senioren poule 022
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110 | 53 | 57 | |
Spirit 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 76 | 78 | -2 | |
Unitas | Perspectief 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72 | 61 | 11 | |
Telstar | Schoonderbeek 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 87 | -22 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 68 | 73 | -5 | |
ODIK 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 63 | 3 | |
Sparta 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 48 | 90 | -42 |
Breedtekorfbal Senioren poule 020
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 78 | 51 | 27 | |
MIA 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 76 | 16 | |
Dindoa 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 71 | 48 | 23 | |
Woudenberg 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 90 | 88 | 2 | |
Synergo 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 79 | 84 | -5 | |
DWS 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 53 | 83 | -30 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 69 | 102 | -33 |
Midweek poule 015
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 54 | 32 | |
Dindoa MW1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 102 | 70 | 32 | |
Telstar | Schoonderbeek MW1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 79 | 63 | 16 | |
DOS MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 56 | 55 | 1 | |
MIA MW2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 74 | 80 | -6 | |
Spirit MW1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 71 | 91 | -20 | |
RDZ MW1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 71 | 98 | -27 | |
DWS MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 77 | -28 |
A-junioren Overgangsklasse A
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 177 | 82 | 95 | |
Heerenveen A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 161 | 114 | 47 | |
De Meeuwen A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 132 | 101 | 31 | |
Amicitia A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 114 | 111 | 3 | |
Dindoa A1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 131 | 120 | 11 | |
Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 105 | 135 | -30 | |
Apeldoorn A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 92 | 164 | -72 | |
AVO A2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | 154 | -85 |
A-junioren 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKV Victoria A1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 116 | 63 | 53 | |
De Meeuwen A2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 112 | 85 | 27 | |
Wolderwijd A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 106 | 79 | 27 | |
Sparta A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 100 | 94 | 6 | |
Telstar | Schoonderbeek A1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 87 | 86 | 1 | |
Dindoa A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 77 | 79 | -2 | |
EKVA A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 89 | 119 | -30 | |
MIA A2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 131 | -82 |
Breedtekorfbal Junioren poule 010
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 52 | 21 | |
Sparta A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | 47 | 0 | |
Exakwa A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 62 | 46 | 16 | |
DWS A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 41 | 11 | |
Emmeloord A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | |
De Meeuwen A3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 40 | 56 | -16 | |
Rood-Wit A3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 43 | -25 |
B-aspiranten Hoofdklasse A
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen B1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 158 | 103 | 55 | |
LDODK | Rinsma Fashion B1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 199 | 101 | 98 | |
DOS '46 B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 126 | 119 | 7 | |
Unitas | Perspectief B1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 121 | 144 | -23 | |
Dindoa B1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 131 | 124 | 7 | |
Heerenveen B1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 124 | 132 | -8 | |
OVVO B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 91 | 136 | -45 | |
AVO B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 94 | 185 | -91 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 016
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen B3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 50 | 28 | 22 | |
MIA B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
Spirit B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 51 | 47 | 4 | |
Dindoa B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 33 | 4 | |
Unitas | Perspectief B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 43 | -11 | |
Sparta B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 36 | 2 | |
SKF B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 57 | -32 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 017
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 61 | 30 | 31 | |
De Vinken B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 44 | 37 | 7 | |
OVVO B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 61 | 27 | 34 | |
Antilopen | Lancyr Deelen B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 44 | 8 | |
Dindoa B3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 46 | -15 | |
MIA B3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 62 | -28 | |
Wolderwijd B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 77 | -37 |
C-aspiranten Hoofdklasse A
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heerenveen C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 116 | 41 | 75 | |
Unitas | Perspectief C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 58 | 42 | 16 | |
OVVO C1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 55 | 55 | 0 | |
MIA C1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 58 | -14 | |
LDODK | Rinsma Fashion C1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 54 | 71 | -17 | |
Apeldoorn C1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 47 | 78 | -31 | |
Dindoa C1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 43 | 72 | -29 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 023
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa C2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 52 | 30 | 22 | |
De Meeuwen C2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 61 | 25 | 36 | |
Sparta C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 26 | 31 | |
Unitas | Perspectief C3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61 | 49 | 12 | |
Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 45 | -13 | |
MIA C3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 42 | -15 | |
Reehorst '45 C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 79 | -73 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 025
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit C3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 64 | 15 | 49 | |
DWS C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 52 | 17 | 35 | |
Dindoa C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
De Eemvogels C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
Unitas | Perspectief C5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 45 | -26 | |
Soesterkwartier C1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 31 | -17 | |
Sparta C4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 43 | -33 |
D-pupillen Hoofdklasse A
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heerenveen D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 69 | 44 | 25 | |
Unitas | Perspectief D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 70 | 59 | 11 | |
Amicitia / AKC D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 76 | 49 | 27 | |
Dindoa D1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 51 | 2 | |
LDODK | Rinsma Fashion D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 41 | 48 | -7 | |
SCO | European Aerosols D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 | 64 | -20 | |
DOS '46 D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 71 | -38 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 012
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVD D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 25 | 37 | |
Elburg D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 34 | 19 | |
Unitas | Perspectief D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
Oranje Zwart D1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 38 | 7 | |
Dindoa D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 46 | 4 | |
Sparta D2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 45 | -19 | |
Exakwa D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 72 | -50 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 027
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek D2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 43 | 21 | 22 | |
Unitas | Perspectief D3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 | 28 | 17 | |
De Meeuwen D3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 32 | 15 | |
Revival D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 26 | 15 | |
Dindoa D3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 48 | -7 | |
Antilopen | Lancyr Deelen D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 54 | -35 | |
Woudenberg D3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 39 | -27 |
E-pupillen poule 037
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woudenberg E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 90 | 30 | 60 | |
MIA E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 62 | 38 | 24 | |
Unitas | Perspectief E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88 | 39 | 49 | |
DKOD E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 64 | -7 | |
Dindoa E1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 51 | 57 | -6 | |
DVO | Accountor E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 68 | -51 | |
SKF E5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 93 | -69 |
E-pupillen poule 039
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 93 | 32 | 61 | |
Spirit E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 86 | 37 | 49 | |
Dindoa E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 | |
De Meeuwen E3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36 | 48 | -12 | |
Unitas | Perspectief E4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 64 | -36 | |
SKF E7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 | 56 | -35 | |
ODIK E4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | 62 | -35 |
E-pupillen poule 038
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 82 | 26 | 56 | |
Antilopen | Lancyr Deelen E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 62 | 32 | 30 | |
ODIK E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 51 | 35 | 16 | |
Woudenberg E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 42 | 3 | |
Sparta E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 48 | -15 | |
MIA E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 80 | -58 | |
Unitas | Perspectief E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 49 | -32 |
E-pupillen poule 041
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief E5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 18 | 62 | |
Exakwa E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 64 | 27 | 37 | |
Woudenberg E7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 | |
Hellas '63 E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 42 | -17 | |
Sparta E4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 27 | 58 | -31 | |
Dindoa E4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 44 | -16 | |
Wolderwijd E1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 | 64 | -34 |
E-pupillen poule 044
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 53 | 13 | 40 | |
Spirit E5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 26 | 15 | 11 | |
Dindoa E5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 26 | 13 | |
Telstar | Schoonderbeek E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
ODIK E7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | |
Antilopen | Lancyr Deelen E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 47 | -18 | |
Revival E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 45 | -33 |
E-pupillen poule 043
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 46 | 20 | 26 | |
Spirit E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 49 | 25 | 24 | |
De Meeuwen E6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 40 | 18 | 22 | |
ODIK E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | |
Unitas | Perspectief E7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 29 | -6 | |
Wageningen E9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 42 | -11 | |
MIA E6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 77 | -48 |
E-pupillen poule 045
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Eemvogels E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 61 | 3 | 58 | |
Spirit E6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 56 | 20 | 36 | |
Sparta E5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 10 | 6 | |
ODIK E9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
Revival E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 37 | -20 | |
Dindoa E7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 52 | -39 | |
DWS E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 43 | -41 |
F-pupillen poule 009
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 35 | 45 | |
Dindoa F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 | 48 | 49 | |
De Meeuwen F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 80 | 51 | 29 | |
Hellas '63 F1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 58 | 124 | -66 | |
Exakwa F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 104 | -57 |
F-pupillen poule 021
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen F2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 | 15 | 85 | |
MIA F2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 62 | 34 | 28 | |
Unitas | Perspectief F2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64 | 56 | 8 | |
Telstar | Schoonderbeek F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 74 | -24 | |
Dindoa F2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 48 | 73 | -25 | |
Sparta F1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 79 | -34 | |
SKF F3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 51 | 89 | -38 |
F-pupillen poule 020
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 123 | 35 | 88 | |
Antilopen | Lancyr Deelen F1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 102 | 25 | 77 | |
SKF F2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 87 | 62 | 25 | |
MIA F1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 68 | -28 | |
Dindoa F3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 35 | 60 | -25 | |
Spirit F2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | 78 | -52 | |
Unitas | Perspectief F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 104 | -85 |
F-pupillen poule 010
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVD F4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 38 | 38 | |
ASVD F3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 56 | 26 | 30 | |
Sparta F2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 36 | 36 | 0 | |
Hellas '63 F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 53 | 43 | 10 | |
Unitas | Perspectief F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 | 53 | -9 | |
De Meeuwen F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 | 50 | -27 | |
Dindoa F4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 72 | -42 |
F-pupillen poule 012
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVD F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 52 | 23 | 29 | |
Dindoa F5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 100 | 24 | 76 | |
Regio '72 F1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 40 | 38 | 2 | |
Elburg F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 65 | -11 | |
Wit-Blauw | Green Organics F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 73 | 60 | 13 | |
Rood-Wit F2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33 | 99 | -66 | |
Sparta F4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 83 | -43 |