Ga met de muis over de lokatie om het volledig adres te zien.
zaterdag 4 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F5 | ASVD F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E3 | Unitas | Perspectief E3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | De Meeuwen F2 | Dindoa F4 | Meeuwen-hal, Putten | Mark Westerbroek | |
09:00 | Unitas | Perspectief E2 | Dindoa E1 | Drielanden, Harderwijk | ||
09:30 | ODIK E7 | Dindoa E5 | Veluwehal, Barneveld | ||
10:00 | Dindoa F3 | SKF F2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E6 | Wageningen E9 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | MIA F2 | Dindoa F2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
10:00 | De Meeuwen F1 | Dindoa F1 | Meeuwen-hal, Putten | Jasper van Zelderen | |
11:00 | Dindoa E7 | De Eemvogels E1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa E4 | Hellas '63 E2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | De Meeuwen D3 | Dindoa D3 | Meeuwen-hal, Putten | Lieve Kroes | |
11:00 | MIA B2 | Dindoa B2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
12:00 | Dindoa D1 | Heerenveen D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:10 | Wolderwijd A1 | Dindoa A2 | De Horst, Zeewolde | ||
13:00 | Dindoa C2 | Antilopen | Lancyr Deelen C2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:00 | Heerenveen C1 | Dindoa C1 | Blauw-Wit hal, Heerenveen | ||
14:10 | Dindoa B1 | LDODK | Rinsma Fashion B1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:35 | Oranje Zwart D1 | Dindoa D2 | ZBC-hal, Zwolle | ||
14:50 | Sparta 3 | Dindoa 3 | Victorium, Zwolle | ||
15:25 | Apeldoorn A1 | Dindoa A1 | Zuiderpark, Apeldoorn | G. Teeuwissen | |
15:30 | Dindoa B3 | MIA B3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
16:30 | Dindoa A3 | Exakwa A3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
17:40 | Dindoa 5 | Apeldoorn 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:20 | SCO | European Aerosols 2 | Dindoa 2 | De Oolde Steense, Wolvega | R. de Leeuw | |
19:50 | Synergo 9 | Dindoa 7 | Loevenhoutsedijk, Utrecht | ||
20:00 | Dindoa 4 | Animo 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
20:00 | SCO | European Aerosols 1 | Dindoa 1 | De Oolde Steense, Wolvega | M.A. van Bentum |
maandag 6 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa 7 | DWS 4 | Dindoa-hal, Ermelo |
woensdag 8 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa MW1 | DOS MW1 | Dindoa-hal, Ermelo |
zaterdag 11 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F2 | Sparta F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E2 | Spirit E2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Rood-Wit F2 | Dindoa F5 | Erica Terpstrahal, Wezep | ||
09:00 | Exakwa E2 | Dindoa E4 | De Koploper, Lelystad | ||
10:00 | Dindoa F1 | Exakwa F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E5 | Sparta E3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Spirit F2 | Dindoa F3 | De Voorde, Voorthuizen | ||
10:00 | Antilopen | Lancyr Deelen E2 | Dindoa E3 | Buiningpark, Leusden | Femke van der Werf | |
11:00 | Dindoa D2 | Unitas | Perspectief D2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | De Meeuwen C2 | Dindoa C2 | Meeuwen-hal, Putten | Leroy Meyners | |
12:00 | Dindoa C1 | Apeldoorn C1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | LDODK | Rinsma Fashion D1 | Dindoa D1 | Kortezwaag, Terwispel/Gorredijk | ||
12:00 | Sparta C4 | Dindoa C3 | Watergoor, Nijkerk | ||
13:00 | Dindoa B2 | Spirit B2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:15 | DOS '46 B1 | Dindoa B1 | De Eendracht, Nijeveen | ||
14:00 | Dindoa A2 | Telstar | Schoonderbeek A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:00 | Woudenberg 4 | Dindoa 7 | De Camp, Woudenberg | ||
15:10 | Rood-Wit A3 | Dindoa A3 | Erica Terpstrahal, Wezep | ||
15:20 | Dindoa A1 | Heerenveen A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
15:25 | RDZ 2 | Dindoa 5 | Dijnselburg, Zeist | ||
15:35 | Antilopen | Lancyr Deelen 6 | Dindoa 6 | Buiningpark, Leusden | Johan Boersen | |
16:50 | Dindoa 3 | SKF 4 | Dindoa-hal, Ermelo | Kees Dapperens | |
18:05 | Dindoa 2 | DVO | Accountor 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
19:45 | Dindoa 1 | SKF 1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
20:00 | SKF 5 | Dindoa 4 | SKF-hal, Veenendaal |
maandag 13 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa 6 | Unitas | Perspectief 6 | Dindoa-hal, Ermelo |
woensdag 15 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa MW1 | DWS MW1 | Dindoa-hal, Ermelo |
zaterdag 18 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F5 | Wit-Blauw | Green Organics F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E6 | De Meeuwen E6 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa F4 | ASVD F4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E2 | Telstar | Schoonderbeek E1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | SKF F3 | Dindoa F2 | SKF-hal, Veenendaal | ||
10:10 | Soesterkwartier C1 | Dindoa C3 | Midland, Amersfoort | ||
10:30 | Spirit E5 | Dindoa E5 | De Voorde, Voorthuizen | ||
11:00 | Dindoa E7 | Spirit E6 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa E1 | DVO | Accountor E3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | Dindoa D1 | Amicitia / AKC D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | Unitas | Perspectief C1 | Dindoa C1 | De Sypel, Harderwijk | ||
13:00 | Dindoa A2 | EKVA A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:20 | Dindoa A1 | Unitas | Perspectief A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
15:10 | Nova B1 | Dindoa B3 | HF Witte Centrum, De Bilt | Tim Houtman | |
15:30 | Heerenveen B1 | Dindoa B1 | Blauw-Wit hal, Heerenveen | ||
15:30 | Sparta A2 | Dindoa A3 | Victorium, Zwolle | ||
15:50 | Dindoa 6 | Spirit 5 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
17:10 | Dindoa 2 | Wit-Blauw | Green Organics 2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:50 | Dindoa 1 | Wit-Blauw | Green Organics 1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
19:20 | ASVD 4 | Dindoa 4 | ‘t Dok, Dronten | ||
19:50 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 | Dindoa 5 | Buiningpark, Leusden | ||
20:20 | Dindoa 3 | Wit-Blauw | Green Organics 3 | Dindoa-hal, Ermelo |
woensdag 22 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa 7 | DOC 1 | Dindoa-hal, Ermelo |
zaterdag 25 februari 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Dindoa D3 | Telstar | Schoonderbeek D2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa D2 | Elburg D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | MIA E2 | Dindoa E1 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
12:00 | Dindoa B3 | De Vinken B1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:00 | Dindoa B2 | Unitas | Perspectief B2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:45 | Unitas | Perspectief C5 | Dindoa C3 | Drielanden, Harderwijk |
zaterdag 4 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Exakwa F1 | Dindoa F1 | De Koploper, Lelystad | ||
10:00 | Dindoa B3 | Antilopen | Lancyr Deelen B2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa B2 | De Meeuwen B3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | Dindoa 7 | Antilopen | Lancyr Deelen 7 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | Antilopen | Lancyr Deelen F1 | Dindoa F3 | Buiningpark, Leusden | Lotte de Ridder | |
13:10 | Dindoa 6 | Telstar | Schoonderbeek 5 | Dindoa-hal, Ermelo |
woensdag 8 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | DWS MW1 | Dindoa MW1 | Veluwehal, Barneveld |
zaterdag 11 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F2 | Unitas | Perspectief F2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E3 | ODIK E3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Sparta F2 | Dindoa F4 | Victorium, Zwolle | ||
09:00 | Sparta F1 | Dindoa F1 | Victorium, Zwolle | ||
09:00 | DWS E1 | Dindoa E7 | ‘t Kamphuis, Kootwijkerbroek | ||
10:00 | Dindoa F3 | Antilopen | Lancyr Deelen F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E4 | Woudenberg E7 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Unitas | Perspectief E7 | Dindoa E6 | De Sypel, Harderwijk | ||
10:00 | DKOD E1 | Dindoa E1 | MFC Doelum, Renkum | ||
11:00 | Dindoa D3 | Revival D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | Dindoa C3 | De Eemvogels C1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:00 | Dindoa C2 | Reehorst '45 C2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:00 | MIA A2 | Dindoa A2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
14:00 | Dindoa C1 | LDODK | Rinsma Fashion C1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:00 | Regio '72 F1 | Dindoa F5 | De Wieken, Vaassen | ||
14:50 | ODIK 4 | Dindoa 6 | Veluwehal, Barneveld | ||
15:10 | Dindoa B1 | AVO B1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
16:30 | Dindoa B3 | OVVO B2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
16:30 | ASVD 3 | Dindoa 3 | ‘t Dok, Dronten | ||
17:10 | Amicitia A1 | Dindoa A1 | De Stamper, Vriezenveen | ||
17:30 | Dindoa B2 | Sparta B2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:30 | Dindoa 4 | Tiel '72 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:30 | OVVO 2 | Dindoa 2 | OVVO-hal, Maarssen | ||
19:20 | MIA 5 | Dindoa 7 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
19:40 | Dindoa 5 | DVO | Accountor 6 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
20:00 | OVVO 1 | Dindoa 1 | OVVO-hal, Maarssen |
woensdag 15 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa MW1 | MIA MW2 | Dindoa-hal, Ermelo |
zaterdag 18 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F4 | Hellas '63 F2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E2 | De Meeuwen E3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Antilopen | Lancyr Deelen F2 | Dindoa F2 | Buiningpark, Leusden | ||
09:00 | Sparta E2 | Dindoa E3 | Watergoor, Nijkerk | ||
10:00 | Dindoa F1 | Hellas '63 F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E7 | Revival E3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E6 | ODIK E6 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Telstar | Schoonderbeek F1 | Dindoa F3 | Ridderspoor, Hoevelaken | ||
10:00 | Antilopen | Lancyr Deelen E4 | Dindoa E5 | Buiningpark, Leusden | ||
10:00 | Unitas | Perspectief E5 | Dindoa E4 | De Sypel, Harderwijk | ||
11:00 | Dindoa F5 | Elburg F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa E1 | Woudenberg E1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | DWS C1 | Dindoa C3 | Veluwehal, Barneveld | ||
11:15 | Sparta C2 | Dindoa C2 | Watergoor, Nijkerk | ||
12:00 | Dindoa D2 | Sparta D2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | DWS A1 | Dindoa A3 | Veluwehal, Barneveld | ||
13:00 | Dindoa D1 | DOS '46 D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:40 | Wolderwijd B1 | Dindoa B3 | De Horst, Zeewolde | Yvonne Meetsma-Roozeboom | |
14:10 | Dindoa A1 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
15:30 | Unitas | Perspectief B1 | Dindoa B1 | De Sypel, Harderwijk | ||
15:40 | Dindoa A2 | DKV Victoria A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
16:50 | Unitas | Perspectief 4 | Dindoa 4 | De Sypel, Harderwijk | ||
17:00 | Dindoa 2 | AW.DTV 2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:35 | Dindoa 1 | Drachten | van der Wiel 1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
19:50 | MIA 3 | Dindoa 5 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
20:00 | Dindoa 3 | ODIK 2 | Dindoa-hal, Ermelo |
zaterdag 25 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F3 | Unitas | Perspectief F3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E7 | Sparta E5 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa F5 | Sparta F4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E2 | Unitas | Perspectief E4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Unitas | Perspectief F1 | Dindoa F4 | De Sypel, Harderwijk | ||
10:00 | MIA E6 | Dindoa E6 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
10:00 | Woudenberg D3 | Dindoa D3 | De Camp, Woudenberg | ||
11:00 | Dindoa E5 | Revival E2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa E1 | MIA E2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Wolderwijd E1 | Dindoa E4 | De Horst, Zeewolde | Martijn Bultman | |
11:00 | MIA E4 | Dindoa E3 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
12:00 | Dindoa D1 | Unitas | Perspectief D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
12:00 | Sparta 5 | Dindoa 6 | Watergoor, Nijkerk | ||
13:00 | Dindoa C1 | OVVO C1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:00 | Dindoa A2 | De Meeuwen A2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:30 | OVVO B1 | Dindoa B1 | OVVO-hal, Maarssen | ||
14:40 | Victum 3 | Dindoa 5 | Weteringhoek, Houten | Bond . | |
15:15 | De Meeuwen A3 | Dindoa A3 | Meeuwen-hal, Putten | ||
15:20 | Dindoa A1 | De Meeuwen A1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
15:20 | DWS 4 | Dindoa 7 | Veluwehal, Barneveld | ||
16:25 | Zwaluwen 2 | Dindoa 4 | Heerenmaten, Zevenaar | ||
16:50 | Dindoa 3 | DOS Kampen | Unique Waterontharders 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:10 | Dindoa 2 | Groen Geel | IJskoud de Beste 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
19:40 | Dindoa 1 | Tweemaal Zes 1 | Dindoa-hal, Ermelo |
woensdag 29 maart 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Dindoa MW1 | Telstar | Schoonderbeek MW1 | Dindoa-hal, Ermelo |
zaterdag 1 april 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Dindoa F2 | Telstar | Schoonderbeek F2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | Dindoa E6 | Spirit E4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
09:00 | ODIK E9 | Dindoa E7 | Veluwehal, Barneveld | ||
09:00 | ODIK E4 | Dindoa E2 | Veluwehal, Barneveld | ||
09:00 | SKF E5 | Dindoa E1 | SKF-hal, Veenendaal | ||
10:00 | Dindoa F4 | ASVD F3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | Dindoa E4 | Sparta E4 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
10:00 | MIA F1 | Dindoa F3 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
10:00 | Telstar | Schoonderbeek E3 | Dindoa E5 | Ridderspoor, Hoevelaken | ||
11:00 | Dindoa F1 | De Meeuwen F1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:00 | Dindoa E3 | Woudenberg E6 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
11:50 | MIA C3 | Dindoa C2 | De Bokkeduinen, Amersfoort | ||
12:00 | Dindoa D3 | Antilopen | Lancyr Deelen D2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:00 | Dindoa D2 | ASVD D1 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
13:15 | De Vinken B1 | Dindoa B3 | De Boei, Vinkeveen | ||
14:00 | Dindoa C3 | Spirit C3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
14:45 | Unitas | Perspectief B2 | Dindoa B2 | De Sypel, Harderwijk | ||
15:00 | Dindoa A3 | Emmeloord A2 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
15:00 | AVO A2 | Dindoa A1 | Marsdijk, Assen | ||
15:30 | Sparta A1 | Dindoa A2 | Watergoor, Nijkerk | ||
16:10 | Dindoa 5 | De Meeuwen 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
17:20 | Dindoa 7 | Synergo 9 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:15 | De Meeuwen 2 | Dindoa 3 | Meeuwen-hal, Putten | ||
18:30 | Dindoa 4 | Telstar | Schoonderbeek 3 | Dindoa-hal, Ermelo | ||
18:30 | Heerenveen 2 | Dindoa 2 | Blauw-Wit hal, Heerenveen | ||
20:00 | Heerenveen 1 | Dindoa 1 | Blauw-Wit hal, Heerenveen |
donderdag 6 april 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Unitas | Perspectief MW1 | Dindoa MW1 | De Sypel, Harderwijk |
zaterdag 8 april 2023
Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | SKF B4 | Dindoa B2 | SKF-hal, Veenendaal |