zaterdag 24 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | Wit-Blauw | Green Organics 1 | - | ||
Dindoa 2 | Wit-Blauw | Green Organics 2 | - | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | Dindoa 3 | - | ||
Dindoa 4 | Wageningen 4 | - | ||
ODIK 4 | Dindoa 5 | - | ||
Dindoa 6 | SCO | Motip Dupli 4 | - | ||
Antilopen | Lancyr Deelen A1 | Dindoa A1 | - | ||
Dindoa A2 | ODIK A1 | - | ||
Dindoa C1 | AVO C1 | - | ||
ASVD | PV Systems F2 | Dindoa F3 | - |
zaterdag 17 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief 1 | Dindoa 1 | - | ||
DOS 2 | Dindoa 2 | - | ||
ASVD | PV Systems 2 | Dindoa 3 | - | ||
Dindoa 4 | HKC 2 | - | ||
Dindoa 5 | Wageningen 5 | - |
donderdag 15 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 5 | Rood-Wit 2 | - |
zaterdag 17 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 6 | ZKC '19 3 | - | ||
Apeldoorn A1 | Dindoa A1 | - | ||
Sparta A1 | Dindoa A2 | - | ||
Unitas | Perspectief C1 | Dindoa C1 | - | ||
Dindoa D1 | De Meeuwen D1 | - | ||
Dindoa E5 | Unitas | Perspectief E6 | - | ||
Dindoa F3 | Emmeloord F1 | - |
woensdag 14 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa MW1 | DOS Kampen | Veltman MW1 | - |
zaterdag 10 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 10 - 7 | ||
Dindoa 2 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 19 - 15 | ||
Dindoa 3 | Noviomagum 2 | 15 - 13 | ||
DOS Kampen | Veltman 3 | Dindoa 4 | 13 - 27 | ||
Rood-Wit 2 | Dindoa 5 | - | ||
Oranje Zwart 3 | Dindoa 6 | 13 - 18 | ||
ODIK 6 | Dindoa 7 | 10 - 12 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen 6 | Dindoa 8 | 4 - 14 | ||
Dindoa A1 | Tweemaal Zes A1 | 13 - 6 | ||
Dindoa A2 | Exakwa A2 | 9 - 8 | ||
Dindoa A3 | DOS Kampen | Veltman A3 | 9 - 14 | ||
Dindoa B1 | Exakwa B1 | 10 - 21 | ||
Dindoa B2 | Wit-Blauw | Green Organics B1 | 1 - 9 | ||
De Meeuwen B5 | Dindoa B3 | 5 - 16 | ||
Dindoa C1 | CSL C1 | 11 - 8 | ||
Sparta C1 | Dindoa C2 | 10 - 2 | ||
Dindoa C3 | Unitas | Perspectief C2 | 3 - 7 | ||
Unitas | Perspectief C5 | Dindoa C4 | 0 - 9 | ||
Woudenberg D1 | Dindoa D1 | 14 - 2 | ||
De Meeuwen D2 | Dindoa D2 | 5 - 1 | ||
Dindoa D3 | Unitas | Perspectief D4 | 5 - 5 | ||
De Meeuwen E1 | Dindoa E1 | 18 - 10 | ||
DOS Kampen | Veltman E1 | Dindoa E2 | 8 - 9 | ||
ODIK E2 | Dindoa E3 | 4 - 4 | ||
Dindoa E4 | Exakwa E5 | 6 - 0 | ||
De Eemvogels E1 | Dindoa E5 | 9 - 3 | ||
Dindoa F1 | Unitas | Perspectief F2 | 1 - 8 | ||
ODIK F2 | Dindoa F2 | 8 - 1 |
dinsdag 6 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Regio '72 MW1 | Dindoa MW1 | - |
zaterdag 3 oktober 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
BEP 1 | Dindoa 1 | 16 - 17 | ||
MIA 2 | Dindoa 2 | 17 - 16 | ||
DVO | Accountor 4 | Dindoa 3 | 15 - 12 | ||
Dindoa 4 | KVZ 2 | 15 - 11 | ||
Regio '72 2 | Dindoa 5 | 13 - 21 | ||
Dindoa 6 | Harich 3 | 13 - 15 | ||
DWS 4 | Dindoa 7 | 14 - 13 | ||
Dindoa 8 | De Eemvogels 2 | 9 - 11 | ||
Spirit A1 | Dindoa A1 | 18 - 9 | ||
Dindoa A2 | Unitas | Perspectief A2 | 10 - 9 | ||
Dindoa A3 | Sparta A3 | 4 - 8 | ||
Sparta B1 | Dindoa B1 | 8 - 10 | ||
Wolderwijd B1 | Dindoa B2 | 5 - 5 | ||
Dindoa B3 | Reehorst '45 B2 | 9 - 7 | ||
LDODK | Rinsma Fashion C1 | Dindoa C1 | 16 - 6 | ||
Dindoa C2 | Sparta C1 | 6 - 18 | ||
Dindoa C3 | Spirit C3 | 4 - 3 | ||
Exakwa C5 | Dindoa C4 | 3 - 3 | ||
DVO | Accountor D1 | Dindoa D1 | 15 - 3 | ||
Dindoa D2 | Spirit D2 | 14 - 10 | ||
Hellas '63 D1 | Dindoa D3 | 14 - 0 | ||
Telstar | Schoonderbeek E1 | Dindoa E1 | 20 - 8 | ||
Unitas | Perspectief E3 | Dindoa E2 | 0 - 12 | ||
Dindoa E3 | Antilopen | Lancyr Deelen E2 | 16 - 3 | ||
De Meeuwen E6 | Dindoa E4 | 0 - 6 | ||
Dindoa E5 | DWS E1 | 5 - 4 | ||
MIA F3 | Dindoa F1 | 6 - 10 | ||
Dindoa F2 | Woudenberg F3 | 3 - 3 |
woensdag 30 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Rood-Wit MW1 | Dindoa MW1 | 23 - 6 |
zaterdag 26 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | DOS Kampen | Veltman 1 | 14 - 19 | ||
Dindoa 2 | Spirit 2 | 22 - 9 | ||
Dindoa 3 | Wageningen 3 | 17 - 16 | ||
Wit-Blauw | Green Organics 3 | Dindoa 4 | 14 - 18 | ||
Dindoa 5 | Exakwa 2 | 19 - 16 | ||
De Meeuwen 4 | Dindoa 6 | 14 - 15 | ||
Dindoa 7 | MIA 7 | 12 - 6 | ||
Sparta 4 | Dindoa 8 | 5 - 8 | ||
Dindoa A1 | KVZ A1 | 13 - 14 | ||
Elburg A1 | Dindoa A2 | 15 - 5 |
maandag 21 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa A2 | Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 16 - 8 |
zaterdag 26 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Rood-Wit A3 | Dindoa A3 | 15 - 10 | ||
Dindoa B1 | Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 8 - 2 | ||
Dindoa B2 | Exakwa B2 | 9 - 8 | ||
Sparta B2 | Dindoa B3 | 9 - 5 | ||
Dindoa C1 | DOS '46 C1 | 19 - 11 | ||
Exakwa C2 | Dindoa C2 | 11 - 10 | ||
Sparta C3 | Dindoa C3 | 3 - 10 | ||
Dindoa C4 | Wit-Blauw | Green Organics C2 | 2 - 6 | ||
Dindoa D1 | Wageningen D1 | 1 - 7 | ||
Telstar | Schoonderbeek D1 | Dindoa D2 | 13 - 2 | ||
Dindoa D3 | Wolderwijd D1 | 4 - 2 | ||
Dindoa E1 | Spirit E1 | 12 - 7 | ||
Dindoa E2 | Wit-Blauw | Green Organics E1 | 13 - 4 | ||
Sparta E2 | Dindoa E3 | 2 - 8 | ||
Dindoa E4 | Unitas | Perspectief E5 | 11 - 0 | ||
Tweemaal Zes F1 | Dindoa F1 | 13 - 2 | ||
De Meeuwen F2 | Dindoa F2 | 6 - 2 | ||
Dindoa F3 | Exakwa F2 | 9 - 7 |
woensdag 23 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa MW1 | Hellas '63 MW1 | 14 - 4 |
zaterdag 19 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Sparta 1 | Dindoa 1 | 20 - 18 |
dinsdag 15 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics 1 | Dindoa 1 | 24 - 20 |
zaterdag 19 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
ODIK 2 | Dindoa 2 | 11 - 22 |
dinsdag 15 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics 2 | Dindoa 2 | 14 - 24 |
zaterdag 19 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 3 | NKC '51 2 | 12 - 12 | ||
Amicitia 3 | Dindoa 4 | 15 - 9 | ||
Dindoa 5 | DOS Kampen | Veltman 2 | 15 - 11 | ||
Unitas | Perspectief 4 | Dindoa 6 | 12 - 8 | ||
Dindoa 7 | ODIK 6 | 12 - 11 | ||
Dindoa 8 | Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 20 - 8 | ||
Dindoa A1 | Exakwa A1 | 15 - 11 | ||
MIA A1 | Dindoa A2 | 8 - 7 | ||
DOS Kampen | Veltman A3 | Dindoa A3 | 13 - 12 | ||
Exakwa B1 | Dindoa B1 | 11 - 11 | ||
Wit-Blauw | Green Organics B1 | Dindoa B2 | 8 - 8 | ||
Dindoa B3 | De Meeuwen B5 | 31 - 2 | ||
Heerenveen C1 | Dindoa C1 | 11 - 7 | ||
Dindoa C2 | Sparta C1 | 8 - 8 | ||
Unitas | Perspectief C2 | Dindoa C3 | 9 - 5 | ||
Dindoa C4 | Unitas | Perspectief C5 | 9 - 2 | ||
Dindoa D2 | De Meeuwen D2 | 3 - 9 | ||
Unitas | Perspectief D4 | Dindoa D3 | 9 - 5 | ||
Dindoa E1 | De Meeuwen E1 | 5 - 16 | ||
Dindoa E2 | DOS Kampen | Veltman E1 | 19 - 2 | ||
Dindoa E3 | ODIK E2 | 7 - 4 | ||
Exakwa E5 | Dindoa E4 | 1 - 5 | ||
Spirit E6 | Dindoa E5 | 7 - 0 | ||
Unitas | Perspectief F2 | Dindoa F1 | 11 - 1 | ||
Dindoa F2 | ODIK F2 | 2 - 4 | ||
Dindoa F3 | ASVD | PV Systems F2 | - |
woensdag 16 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics MW1 | Dindoa MW1 | 16 - 10 |
zaterdag 12 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 1 | Tweemaal Zes 1 | 19 - 18 | ||
Dindoa 2 | Tweemaal Zes 2 | 14 - 17 | ||
Victum 2 | Dindoa 3 | 14 - 13 | ||
Dindoa 4 | Sparta 3 | 16 - 16 | ||
Sparta 2 | Dindoa 5 | 20 - 13 | ||
Dindoa 6 | ASVD | PV Systems 3 | 16 - 20 | ||
Dindoa 7 | DWS 4 | 13 - 7 | ||
De Eemvogels 2 | Dindoa 8 | 12 - 17 | ||
De Meeuwen A2 | Dindoa A1 | 6 - 23 | ||
Sparta A3 | Dindoa A3 | 3 - 6 | ||
Dindoa B1 | Sparta B1 | 14 - 10 | ||
Dindoa B2 | Wolderwijd B1 | 4 - 7 | ||
Reehorst '45 B2 | Dindoa B3 | 6 - 6 | ||
Dindoa C1 | Amicitia C1 | 13 - 8 | ||
Sparta C1 | Dindoa C2 | 7 - 3 | ||
Spirit C3 | Dindoa C3 | 4 - 7 | ||
Dindoa C4 | Exakwa C5 | 1 - 6 | ||
Dindoa D1 | SKF D1 | 4 - 10 | ||
Spirit D2 | Dindoa D2 | 6 - 6 | ||
Dindoa D3 | Hellas '63 D1 | 0 - 11 | ||
Dindoa E1 | Telstar | Schoonderbeek E1 | 7 - 16 | ||
Dindoa E2 | Unitas | Perspectief E3 | 15 - 2 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen E2 | Dindoa E3 | 2 - 7 | ||
Dindoa E4 | De Meeuwen E6 | 5 - 1 | ||
Dindoa E5 | ODIK E3 | 6 - 1 | ||
Dindoa F1 | MIA F3 | 12 - 5 | ||
Woudenberg F3 | Dindoa F2 | 0 - 3 | ||
Dindoa F3 | DOS Kampen | Veltman F2 | 7 - 3 |
woensdag 9 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa MW1 | Elburg MW2 | 12 - 17 |
zaterdag 5 september 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa 3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 15 - 18 | ||
Wageningen 4 | Dindoa 4 | 8 - 20 | ||
Dindoa 5 | ODIK 4 | 11 - 13 | ||
SCO | Motip Dupli 4 | Dindoa 6 | 6 - 16 | ||
MIA 7 | Dindoa 7 | 9 - 8 | ||
Dindoa 8 | Sparta 4 | 13 - 3 | ||
Dindoa A1 | Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 15 - 10 | ||
ODIK A1 | Dindoa A2 | 11 - 8 | ||
Dindoa A3 | Rood-Wit A3 | 10 - 15 | ||
Antilopen | Lancyr Deelen B1 | Dindoa B1 | 12 - 6 | ||
Exakwa B2 | Dindoa B2 | 5 - 4 | ||
Dindoa B3 | Sparta B2 | 10 - 5 | ||
AVO C1 | Dindoa C1 | 5 - 9 | ||
Dindoa C2 | Exakwa C2 | 2 - 3 | ||
Dindoa C3 | Sparta C3 | 10 - 1 | ||
Wit-Blauw | Green Organics C2 | Dindoa C4 | 11 - 5 | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | Dindoa D1 | 12 - 2 | ||
Dindoa D2 | Telstar | Schoonderbeek D1 | 0 - 17 | ||
Wolderwijd D1 | Dindoa D3 | 3 - 4 | ||
Spirit E1 | Dindoa E1 | 3 - 8 | ||
Wit-Blauw | Green Organics E1 | Dindoa E2 | 0 - 8 | ||
Dindoa E3 | Sparta E2 | 4 - 2 | ||
Unitas | Perspectief E5 | Dindoa E4 | 1 - 11 | ||
MIA E5 | Dindoa E5 | 5 - 0 | ||
Dindoa F1 | Tweemaal Zes F1 | 6 - 10 | ||
Dindoa F2 | De Meeuwen F2 | 5 - 7 | ||
Rood-Wit F1 | Dindoa F3 | 6 - 8 |
zaterdag 29 augustus 2020
Thuis | Uit | Uitslag | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
Dindoa D3 | Antilopen | Lancyr Deelen D3 | 1 - 1 |