Overgangsklasse B
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 112 | 92 | 20 | |
Unitas | Perspectief 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 110 | 66 | 44 | |
DOS Kampen | Veltman 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 75 | 71 | 4 | |
Dindoa 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 98 | 104 | -6 | |
BEP 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 73 | 70 | 3 | |
Sparta 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 71 | 90 | -19 | |
Tweemaal Zes 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 81 | 102 | -21 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 75 | 100 | -25 |
KNKV Reserve 1e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 117 | 83 | 34 | |
Tweemaal Zes 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 77 | 23 | |
MIA 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 84 | 87 | -3 | |
Wit-Blauw | Green Organics 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 92 | 103 | -11 | |
Spirit 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 72 | 86 | -14 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 93 | 98 | -5 | |
DOS 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 99 | 105 | -6 | |
ODIK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 74 | 92 | -18 |
KNKV Reserve 1e klasse C
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVO | Accountor 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 108 | 74 | 34 | |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 106 | 67 | 39 | |
NKC '51 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 78 | 69 | 9 | |
Dindoa 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 84 | 88 | -4 | |
Noviomagum 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 96 | 101 | -5 | |
Victum 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 88 | 101 | -13 | |
Wageningen 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 71 | 93 | -22 | |
ASVD | PV Systems 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 98 | -38 |
KNKV Reserve 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amicitia 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 101 | 68 | 33 | |
Dindoa 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 105 | 77 | 28 | |
Sparta 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 90 | 73 | 17 | |
KVZ 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 77 | 72 | 5 | |
DOS Kampen | Veltman 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 80 | 92 | -12 | |
Wit-Blauw | Green Organics 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 78 | 77 | 1 | |
Wageningen 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 72 | 91 | -19 | |
HKC 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 101 | -53 |
KNKV Reserve 2e klasse F
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 117 | 70 | 47 | |
Sparta 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | 80 | 34 | |
Dindoa 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 79 | 73 | 6 | |
Exakwa 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 93 | 90 | 3 | |
DOS Kampen | Veltman 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 82 | 65 | 17 | |
ODIK 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 70 | 84 | -14 | |
Regio '72 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 75 | 113 | -38 | |
Rood-Wit 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 108 | -55 |
KNKV Reserve 3e klasse F
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 101 | 74 | 27 | |
ASVD | PV Systems 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 82 | 53 | 29 | |
ZKC '19 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 82 | 64 | 18 | |
Harich 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 76 | 71 | 5 | |
Dindoa 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 86 | 80 | 6 | |
Oranje Zwart 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 78 | 94 | -16 | |
De Meeuwen 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 67 | 95 | -28 | |
SCO | Motip Dupli 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 85 | -41 |
Breedtekorfbal Senioren poule 028
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 78 | 62 | 16 | |
Dindoa 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | 57 | 13 | |
MIA 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 58 | 72 | -14 | |
ODIK 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 60 | 75 | -15 |
Breedtekorfbal Senioren poule 029
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 43 | 38 | |
De Eemvogels 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 50 | 47 | 3 | |
Sparta 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 43 | 58 | -15 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 66 | -26 |
Midweek poule 022
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 | 32 | 19 | |
Rood-Wit MW1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
Elburg MW2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 50 | 38 | 12 | |
DOS Kampen | Veltman MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 49 | 60 | -11 | |
Dindoa MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42 | 60 | -18 | |
Regio '72 MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hellas '63 MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 52 | -27 | |
Sparta MW4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-junioren 1e klasse C
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 108 | 69 | 39 | |
Dindoa A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88 | 65 | 23 | |
KVZ A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 95 | 77 | 18 | |
Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 77 | 75 | 2 | |
Exakwa A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 92 | 77 | 15 | |
Apeldoorn A1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60 | 79 | -19 | |
De Meeuwen A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 53 | 90 | -37 | |
Tweemaal Zes A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50 | 91 | -41 |
A-junioren 2e klasse D
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elburg A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 91 | 33 | 58 | |
Exakwa A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 81 | 53 | 28 | |
Sparta A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 62 | 55 | 7 | |
Dindoa A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 55 | 59 | -4 | |
ODIK A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63 | 68 | -5 | |
MIA A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 63 | 84 | -21 | |
Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 45 | 81 | -36 | |
Unitas | Perspectief A2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 76 | -27 |
Breedtekorfbal Junioren poule 028
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS Kampen | Veltman A3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 72 | 57 | 15 | |
Rood-Wit A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72 | 66 | 6 | |
Sparta A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 49 | -4 | |
Dindoa A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 51 | 68 | -17 |
B-aspiranten 1e klasse C
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exakwa B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 85 | 44 | 41 | |
Dindoa B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 | 64 | -5 | |
Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 51 | 5 | |
Sparta B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 86 | -41 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 030
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolderwijd B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 | 48 | 11 | |
Wit-Blauw | Green Organics B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 47 | 44 | 3 | |
Exakwa B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | 49 | -3 | |
Dindoa B2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 42 | -11 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 036
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa B3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 77 | 34 | 43 | |
Sparta B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 67 | 33 | 34 | |
Reehorst '45 B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 40 | 13 | |
De Meeuwen B5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 113 | -90 |
C-aspiranten Hoofdklasse A
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDODK | Rinsma Fashion C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 78 | 36 | 42 | |
Heerenveen C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 64 | 51 | 13 | |
Dindoa C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 65 | 59 | 6 | |
CSL C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 69 | 48 | 21 | |
Unitas | Perspectief C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 51 | 56 | -5 | |
Amicitia C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 50 | 66 | -16 | |
AVO C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 65 | -25 | |
DOS '46 C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 46 | 82 | -36 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 031
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 61 | 26 | 35 | |
Sparta C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 41 | 1 | |
Exakwa C2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 36 | -10 | |
Dindoa C2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 57 | -26 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 038
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 50 | 16 | 34 | |
Dindoa C3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 27 | 12 | |
Spirit C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 26 | -7 | |
Sparta C3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 50 | -39 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 035
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38 | 9 | 29 | |
Exakwa C5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | 16 | 8 | |
Dindoa C4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 28 | 1 | |
Unitas | Perspectief C5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | -38 |
D-pupillen Hoofdklasse B
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVO | Accountor D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 62 | 23 | 39 | |
Wageningen D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 67 | 48 | 19 | |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44 | 35 | 9 | |
Woudenberg D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 55 | 46 | 9 | |
De Meeuwen D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 40 | -8 | |
SKF D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 50 | -22 | |
Dindoa D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 58 | -46 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 037
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Schoonderbeek D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 77 | 14 | 63 | |
Spirit D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 51 | -17 | |
De Meeuwen D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 | 38 | -12 | |
Dindoa D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 60 | -34 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 040
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellas '63 D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 66 | 13 | 53 | |
Dindoa D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 44 | -26 | |
Wolderwijd D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 35 | -3 | |
Unitas | Perspectief D4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | 59 | -24 |
E-pupillen poule 051
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 78 | 41 | 37 | |
Telstar | Schoonderbeek E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 50 | 30 | |
Dindoa E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 80 | -30 | |
Spirit E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 65 | -37 |
E-pupillen poule 044
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 16 | 60 | |
DOS Kampen | Veltman E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 54 | 39 | 15 | |
Wit-Blauw | Green Organics E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 45 | -6 | |
Unitas | Perspectief E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 78 | -69 |
E-pupillen poule 056
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 46 | 17 | 29 | |
ODIK E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 48 | 22 | 26 | |
Sparta E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | 46 | -17 | |
Antilopen | Lancyr Deelen E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 60 | -38 |
E-pupillen poule 059
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 44 | 3 | 41 | |
Exakwa E5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
De Meeuwen E6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | -13 | |
Unitas | Perspectief E5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 32 | -27 |
E-pupillen poule 061
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA E5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 46 | 10 | 36 | |
Spirit E6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35 | 12 | 23 | |
ODIK E3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
DWS E1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
Dindoa E5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 26 | -12 | |
De Eemvogels E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
Unitas | Perspectief E6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 41 | -38 |
F-pupillen poule 024
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief F2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 93 | 21 | 72 | |
Tweemaal Zes F1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 | 39 | 38 | |
Dindoa F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 53 | -21 | |
MIA F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 117 | -89 |
F-pupillen poule 027
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 42 | 17 | 25 | |
ODIK F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 36 | 15 | 21 | |
Dindoa F2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 28 | -12 | |
Woudenberg F3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 41 | -34 |
F-pupillen poule 022
Team | Wed | W | G | V | Pt | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa F3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 16 | 8 | |
ASVD | PV Systems F2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 18 | 17 | |
Rood-Wit F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
Exakwa F2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 39 | 28 | 11 | |
Emmeloord F1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 20 | -12 | |
DOS Kampen | Veltman F2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 43 | -30 |